Все трейдеры
Wing Chan
@wing_chan
НеактивенПодтверждён
- Страна
- Гонконг
- Город
- Гонконг
- Специализация
- Equity swing trading
- Добавлен
- 25 сентября 2022 г.
- Обновлено
- 11 июля 2026 г.
Общий PNL
+$15.7M
Доходность +82.5% на подтверждённый капитал $19M
- ROI
- +82.5%
- PNL / капитал
- Win rate
- 52.0%
- доля прибыльных
- Сделок
- 533
- в базе
- Risk / reward
- 1:2.09
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$19M
Средняя доходность сделки
+1.53%
Лучший месяц
+6.5%
Худший месяц
+1.0%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок47
Прибыльные сделки25
Убыточные сделки22
Win Rate53.2%
Loss Rate46.8%
Средняя прибыль+$125,481
Средний убыток-$58,079
Среднее Risk/Reward1 : 2.16
Максимальная прибыльная сделка+$268,974
Максимальная убыточная сделка-$138,380
Средняя продолжительность позиции2.9 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
5 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | LONG | $235.79 | $247.27 | $2.5M | +$122,183 | +4.87% | 30.07.26 | $229.85 | $248.22 |
| AAPL | LONG | $228.49 | $219.26 | $2.4M | -$95,344 | -4.04% | 27.07.26 | $222.73 | $240.53 |
| ES | LONG | $5,562.19 | $5,397.55 | $1.3M | -$39,911 | -2.96% | 10.08.26 | $5,422.02 | $5,855.32 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | SHORT | $4,993.26 | $5,189.5 | $2.9M | -$113,063 | -3.93% | 30.07.26 | $5,119.09 | $4,730.12 |
| ES | SHORT | $5,489.45 | $5,385.7 | $1.5M | +$27,809 | +1.89% | 05.08.26 | $5,627.78 | $5,200.16 |
История сделок
47 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | LONG | $5,699.92 | $5,815.06 | $2M | +$40,040 | +2.02% | 21.07.26 | 26.07.26 | 5 дн |
| TSLA | LONG | $222.98 | $230.38 | $1.8M | +$61,007 | +3.32% | 21.07.26 | 25.07.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $5,540.37 | $5,353.11 | $1.9M | -$63,853 | -3.38% | 19.07.26 | 24.07.26 | 5 дн |
| AAPL | SHORT | $184.23 | $170.54 | $1.2M | +$90,460 | +7.43% | 20.07.26 | 23.07.26 | 3 дн |
| ES | LONG | $5,670.61 | $5,583.85 | $1.1M | -$16,351 | -1.53% | 18.07.26 | 22.07.26 | 4 дн |
| AAPL | SHORT | $199.25 | $189.59 | $1.5M | +$72,673 | +4.85% | 22.06.26 | 23.06.26 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $216.2 | $198.62 | $1.3M | +$108,569 | +8.13% | 14.06.26 | 17.06.26 | 3 дн |
| ES | LONG | $5,341.5 | $5,834.52 | $2.2M | +$204,180 | +9.23% | 31.05.26 | 01.06.26 | 24 ч |
| ES | SHORT | $5,111.95 | $5,338.41 | $1.4M | -$61,723 | -4.43% | 22.05.26 | 28.05.26 | 6 дн |
| AAPL | LONG | $210.69 | $226.53 | $2.7M | +$205,853 | +7.52% | 24.04.26 | 26.04.26 | 2 дн |
| AAPL | LONG | $238.92 | $254.43 | $2.1M | +$139,215 | +6.49% | 13.04.26 | 17.04.26 | 4 дн |
| AAPL | LONG | $215.78 | $207.26 | $1.8M | -$71,135 | -3.95% | 24.03.26 | 28.03.26 | 4 дн |
| TSLA | SHORT | $240.02 | $223 | $1.7M | +$117,921 | +7.09% | 22.03.26 | 27.03.26 | 5 дн |
| NVDA | SHORT | $118.72 | $120.95 | $2.3M | -$43,289 | -1.88% | 19.03.26 | 23.03.26 | 4 дн |
| TSLA | SHORT | $258.86 | $267.48 | $3M | -$101,415 | -3.33% | 28.02.26 | 06.03.26 | 6 дн |
| NVDA | SHORT | $101.98 | $106.4 | $2.6M | -$113,291 | -4.33% | 15.02.26 | 19.02.26 | 4 дн |
| AAPL | LONG | $228.79 | $241.92 | $2.9M | +$168,352 | +5.74% | 14.02.26 | 16.02.26 | 2 дн |
| ES | SHORT | $6,080.3 | $6,194.61 | $962.7K | -$18,099 | -1.88% | 11.02.26 | 15.02.26 | 4 дн |
| AAPL | SHORT | $228.74 | $206.41 | $2.8M | +$268,974 | +9.76% | 10.02.26 | 14.02.26 | 4 дн |
| TSLA | SHORT | $236.07 | $221.43 | $2.3M | +$145,685 | +6.20% | 12.02.26 | 14.02.26 | 2 дн |
| TSLA | SHORT | $233.69 | $244.49 | $2.2M | -$101,624 | -4.62% | 22.01.26 | 26.01.26 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $110.16 | $111.36 | $2.1M | -$22,961 | -1.09% | 10.01.26 | 14.01.26 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $118.3 | $110.76 | $1.1M | +$67,604 | +6.37% | 30.12.25 | 04.01.26 | 5 дн |
| ES | LONG | $5,326.03 | $5,494.87 | $1.9M | +$58,905 | +3.17% | 24.12.25 | 26.12.25 | 2 дн |
| TSLA | SHORT | $238.22 | $243.87 | $2.4M | -$56,744 | -2.37% | 15.12.25 | 21.12.25 | 6 дн |
| TSLA | SHORT | $232.16 | $234.69 | $2.7M | -$29,735 | -1.09% | 13.12.25 | 15.12.25 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $116.87 | $111.83 | $1.6M | +$69,965 | +4.31% | 22.11.25 | 26.11.25 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $135.46 | $137.32 | $1M | -$14,206 | -1.37% | 16.11.25 | 18.11.25 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $115.33 | $108.59 | $2.5M | +$147,100 | +5.84% | 24.10.25 | 28.10.25 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $125.03 | $121.7 | $1.9M | +$50,353 | +2.66% | 20.10.25 | 25.10.25 | 5 дн |
| AAPL | SHORT | $219.72 | $203 | $1.7M | +$130,936 | +7.61% | 17.10.25 | 19.10.25 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $110.09 | $114.6 | $2.2M | -$88,277 | -4.10% | 10.10.25 | 16.10.25 | 6 дн |
| TSLA | SHORT | $236.17 | $214.8 | $1.5M | +$138,059 | +9.05% | 02.10.25 | 05.10.25 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $196.15 | $189.19 | $2.3M | -$82,205 | -3.55% | 25.09.25 | 30.09.25 | 5 дн |
| AAPL | SHORT | $192.39 | $194.37 | $1.4M | -$14,215 | -1.03% | 27.08.25 | 30.08.25 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $227.46 | $219.66 | $2.1M | -$71,739 | -3.43% | 08.08.25 | 13.08.25 | 5 дн |
| TSLA | SHORT | $260.22 | $245.91 | $1.2M | +$65,421 | +5.50% | 08.08.25 | 12.08.25 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $240.13 | $237.82 | $1.9M | -$18,342 | -0.96% | 05.08.25 | 11.08.25 | 6 дн |
| NVDA | SHORT | $119.39 | $124.95 | $3M | -$138,380 | -4.66% | 02.08.25 | 07.08.25 | 5 дн |
| AAPL | LONG | $238.68 | $262.02 | $2.1M | +$200,891 | +9.78% | 24.07.25 | 25.07.25 | 24 ч |
| NVDA | LONG | $134.79 | $131.04 | $2.2M | -$61,225 | -2.78% | 19.07.25 | 24.07.25 | 5 дн |
| ES | LONG | $5,197.16 | $5,017.34 | $2.1M | -$71,049 | -3.46% | 20.07.25 | 22.07.25 | 2 дн |
| AAPL | LONG | $242.57 | $256.91 | $2.2M | +$127,708 | +5.91% | 19.07.25 | 21.07.25 | 2 дн |
| TSLA | LONG | $220.4 | $237.19 | $2.7M | +$208,591 | +7.62% | 14.07.25 | 17.07.25 | 3 дн |
| NVDA | SHORT | $134.53 | $124.8 | $2.4M | +$174,433 | +7.23% | 05.07.25 | 10.07.25 | 5 дн |
| ES | SHORT | $5,856.89 | $5,475.02 | $1.1M | +$74,124 | +6.52% | 27.06.25 | 02.07.25 | 5 дн |
| TSLA | LONG | $262.78 | $258.34 | $1.1M | -$17,872 | -1.69% | 26.06.25 | 01.07.25 | 5 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 11,713.458 | $2.5M | 13.2% | +$1,792,276 | +71.5% |
| S&P 500 Futures | ES | 914.847 | $5M | 26.4% | +$741,977 | +14.8% |
| Tesla | TSLA | 7,719.512 | $1.9M | 10.0% | +$1,255,239 | +66.1% |
| NVIDIA | NVDA | 43,934.492 | $5.2M | 27.3% | +$2,001,128 | +38.6% |
Распределение портфеля
- AAPL13.2%
- ES26.4%
- TSLA10.0%
- NVDA27.3%
Распределение капитала
- Stocks76.9%
- Cash17.4%
- Other5.7%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Wing Chan получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…