Распределение капиталаРынки и
Рынки и
распределение
Как отслеживаемый капитал распределён между классами активов и кто задаёт результат на каждом из рынков.
Ведущие трейдеры — Crypto
| Трейдер | Специализация | Аллокация | Капитал на рынке | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Harry Blackwood | High-frequency arbitrage | 43.8% | $11.6M | +66.8% |
| Matthias Meier | Crypto derivatives | 65.8% | $11.1M | +78.2% |
| Shu Fen Ng | High-frequency arbitrage | 48.4% | $9.2M | +16.0% |
| Ava Donovan | Trend following | 27.1% | $8.6M | +30.8% |
| Mia Dahl | Options volatility | 43.7% | $8.1M | -44.1% |
| Caleb Whitaker | High-frequency arbitrage | 45.7% | $7.9M | +81.2% |
| Aisha Nasser | Options volatility | 43.5% | $7.7M | +94.9% |
| Logan Sullivan | Trend following | 24.3% | $7.3M | -4.8% |
| Yuki Yoshida | Crypto derivatives | 65.7% | $7.1M | +175.2% |
| Hui Chua | Crypto derivatives | 59.1% | $6.8M | +142.8% |
Учитываются рынки: Crypto, Stocks, Forex, Commodities, Cash, Other. Данные демонстрационные.