Распределение капиталаРынки и
Рынки и
распределение
Как отслеживаемый капитал распределён между классами активов и кто задаёт результат на каждом из рынков.
Ведущие трейдеры — Crypto
| Трейдер | Специализация | Аллокация | Капитал на рынке | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Kai Wagner | Crypto derivatives | 59.0% | $9.6M | +219.4% |
| Mason Donovan | Options volatility | 43.8% | $9.6M | +91.5% |
| Logan Whitaker | High-frequency arbitrage | 49.4% | $9.6M | +185.3% |
| Nina Brandt | High-frequency arbitrage | 44.8% | $8.5M | +73.1% |
| Noah Reyes | High-frequency arbitrage | 31.8% | $7.3M | +36.5% |
| Jun Zhao | Crypto derivatives | 68.8% | $7.1M | +237.3% |
| Jun Huang | Crypto derivatives | 63.3% | $6.6M | +78.0% |
| Hao Wang | Options volatility | 39.9% | $6.5M | +102.6% |
| Haruto Tanaka | High-frequency arbitrage | 35.8% | $6.3M | +101.6% |
| Sora Kobayashi | Options volatility | 51.6% | $6.3M | +122.8% |
Учитываются рынки: Crypto, Stocks, Forex, Commodities, Cash, Other.