Все трейдеры
Vikram Reddy
@vikram_reddy
АктивенПодтверждён
- Страна
- Индия
- Город
- Бангалор
- Специализация
- FX carry & momentum
- Добавлен
- 22 мая 2024 г.
- Обновлено
- 13 августа 2026 г.
Общий PNL
+$1.2M
Доходность +115.7% на подтверждённый капитал $1M
- ROI
- +115.7%
- PNL / капитал
- Доля прибыльных
- 38.4%
- доля прибыльных
- Сделок
- 311
- в базе
- Риск / прибыль
- 1:3.26
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$1M
Средняя доходность сделки
+1.86%
Лучший месяц
+9.0%
Худший месяц
+0.6%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок50
Прибыльные сделки20
Убыточные сделки30
Доля прибыльных40.0%
Доля убыточных60.0%
Средняя прибыль+$25,227
Средний убыток-$6,580
Среднее Risk/Reward1 : 3.83
Максимальная прибыльная сделка+$44,608
Максимальная убыточная сделка-$14,945
Средняя продолжительность позиции3.0 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
5 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | LONG | $0.9587 | $1.1066 | $219.1K | +$33,802 | +15.43% | 06.08.26 | $0.9306 | $1.0503 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | SHORT | $138.04 | $140.69 | $224.1K | -$4,303 | -1.92% | 01.08.26 | $142.08 | $124.86 |
| USDJPY | SHORT | $143.47 | $147.53 | $158.3K | -$4,480 | -2.83% | 02.08.26 | $147.67 | $129.77 |
| EURUSD | SHORT | $1.0624 | $1.1022 | $266.4K | -$9,989 | -3.75% | 26.07.26 | $1.0935 | $0.9609 |
| EURUSD | SHORT | $1.2494 | $1.283 | $152.9K | -$4,114 | -2.69% | 12.08.26 | $1.286 | $1.1301 |
История сделок
50 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | SHORT | $1.2119 | $1.262 | $123.4K | -$5,094 | -4.13% | 07.08.26 | 10.08.26 | 3 дн |
| USDJPY | LONG | $149.92 | $143.19 | $228.7K | -$10,270 | -4.49% | 08.08.26 | 09.08.26 | 24 ч |
| EURUSD | LONG | $1.1734 | $1.1278 | $235.7K | -$9,170 | -3.89% | 24.07.26 | 27.07.26 | 3 дн |
| EURUSD | LONG | $1.0897 | $1.0687 | $149.3K | -$2,882 | -1.93% | 14.07.26 | 17.07.26 | 3 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.0029 | $0.8416 | $262.9K | +$42,270 | +16.08% | 09.07.26 | 11.07.26 | 2 дн |
| USDJPY | LONG | $163.93 | $186.11 | $157.2K | +$21,267 | +13.53% | 05.06.26 | 08.06.26 | 3 дн |
| USDJPY | LONG | $165.73 | $171.94 | $177K | +$6,637 | +3.75% | 04.05.26 | 07.05.26 | 3 дн |
| EURUSD | LONG | $1.1007 | $1.2355 | $189.7K | +$23,236 | +12.25% | 14.04.26 | 18.04.26 | 4 дн |
| USDJPY | SHORT | $172.29 | $141.23 | $185.7K | +$33,485 | +18.03% | 06.04.26 | 08.04.26 | 2 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.0388 | $0.9602 | $203.7K | +$15,422 | +7.57% | 04.04.26 | 08.04.26 | 4 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.0457 | $1.0923 | $277.8K | -$12,389 | -4.46% | 25.03.26 | 31.03.26 | 6 дн |
| USDJPY | SHORT | $165.13 | $173.96 | $244.5K | -$13,081 | -5.35% | 20.03.26 | 24.03.26 | 4 дн |
| USDJPY | LONG | $158.61 | $154.76 | $176.6K | -$4,292 | -2.43% | 13.03.26 | 17.03.26 | 4 дн |
| USDJPY | SHORT | $162.26 | $167.03 | $195.8K | -$5,758 | -2.94% | 12.03.26 | 15.03.26 | 3 дн |
| USDJPY | SHORT | $158.26 | $163.74 | $219.5K | -$7,593 | -3.46% | 06.03.26 | 08.03.26 | 2 дн |
| USDJPY | LONG | $149.29 | $146.2 | $116.5K | -$2,411 | -2.07% | 02.03.26 | 04.03.26 | 2 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.015 | $1.055 | $137.7K | -$5,427 | -3.94% | 20.02.26 | 26.02.26 | 6 дн |
| USDJPY | LONG | $153.54 | $149.27 | $157.8K | -$4,386 | -2.78% | 21.02.26 | 25.02.26 | 4 дн |
| EURUSD | LONG | $1.0491 | $1.2193 | $233.9K | +$37,942 | +16.22% | 12.02.26 | 14.02.26 | 2 дн |
| USDJPY | LONG | $163.03 | $187.7 | $150.3K | +$22,742 | +15.13% | 23.01.26 | 25.01.26 | 2 дн |
| EURUSD | LONG | $1.0832 | $1.2395 | $188.3K | +$27,168 | +14.43% | 14.01.26 | 16.01.26 | 2 дн |
| USDJPY | SHORT | $167.91 | $173.01 | $116.6K | -$3,544 | -3.04% | 09.01.26 | 15.01.26 | 6 дн |
| EURUSD | SHORT | $0.9503 | $0.9668 | $205.6K | -$3,578 | -1.74% | 06.01.26 | 10.01.26 | 4 дн |
| EURUSD | LONG | $0.9313 | $0.8871 | $251.2K | -$11,934 | -4.75% | 05.01.26 | 07.01.26 | 2 дн |
| USDJPY | LONG | $137.11 | $131.82 | $214.2K | -$8,266 | -3.86% | 23.12.25 | 27.12.25 | 4 дн |
| USDJPY | LONG | $173.76 | $167.68 | $294K | -$10,289 | -3.50% | 08.12.25 | 13.12.25 | 5 дн |
| USDJPY | SHORT | $170.76 | $142.98 | $164.1K | +$26,694 | +16.27% | 11.12.25 | 12.12.25 | 24 ч |
| EURUSD | SHORT | $1.2074 | $1.016 | $281.4K | +$44,608 | +15.85% | 19.11.25 | 23.11.25 | 4 дн |
| USDJPY | SHORT | $174.47 | $145.6 | $218.3K | +$36,130 | +16.55% | 01.11.25 | 06.11.25 | 5 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.1465 | $1.1961 | $247.3K | -$10,708 | -4.33% | 26.10.25 | 31.10.25 | 5 дн |
| EURUSD | LONG | $1.0407 | $1.0072 | $134.4K | -$4,326 | -3.22% | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн |
| USDJPY | LONG | $133.6 | $129 | $178.5K | -$6,141 | -3.44% | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн |
| EURUSD | LONG | $1.2201 | $1.2972 | $137.4K | +$8,683 | +6.32% | 05.10.25 | 07.10.25 | 2 дн |
| USDJPY | SHORT | $130.09 | $114.08 | $174.5K | +$21,476 | +12.31% | 29.09.25 | 04.10.25 | 5 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.1272 | $1.1408 | $236.4K | -$2,861 | -1.21% | 28.09.25 | 04.10.25 | 6 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.1264 | $0.9799 | $298.5K | +$38,837 | +13.01% | 28.09.25 | 03.10.25 | 5 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.142 | $1.0695 | $227.7K | +$14,458 | +6.35% | 26.09.25 | 30.09.25 | 4 дн |
| EURUSD | LONG | $1.1521 | $1.359 | $195.6K | +$35,130 | +17.96% | 18.09.25 | 24.09.25 | 6 дн |
| USDJPY | LONG | $159.58 | $150.93 | $171K | -$9,266 | -5.42% | 11.09.25 | 12.09.25 | 24 ч |
| USDJPY | SHORT | $149.27 | $134.36 | $193.8K | +$19,365 | +9.99% | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.1447 | $1.1642 | $196.6K | -$3,341 | -1.70% | 30.08.25 | 03.09.25 | 4 дн |
| USDJPY | LONG | $141.28 | $137.85 | $140.7K | -$3,420 | -2.43% | 29.08.25 | 02.09.25 | 4 дн |
| EURUSD | LONG | $1.098 | $1.1606 | $209.7K | +$11,955 | +5.70% | 22.08.25 | 25.08.25 | 3 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.1305 | $1.149 | $122.2K | -$2,004 | -1.64% | 14.08.25 | 19.08.25 | 5 дн |
| EURUSD | LONG | $1.016 | $0.9867 | $251.2K | -$7,233 | -2.88% | 09.08.25 | 14.08.25 | 5 дн |
| USDJPY | LONG | $174.25 | $171.06 | $174.1K | -$3,186 | -1.83% | 02.08.25 | 04.08.25 | 2 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.14 | $1.1807 | $202K | -$7,213 | -3.57% | 22.07.25 | 27.07.25 | 5 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.0096 | $0.9424 | $255.7K | +$17,030 | +6.66% | 14.07.25 | 16.07.25 | 2 дн |
| EURUSD | SHORT | $0.935 | $0.985 | $279.3K | -$14,945 | -5.35% | 06.07.25 | 10.07.25 | 4 дн |
| USDJPY | LONG | $129.58 | $128.13 | $213.7K | -$2,393 | -1.12% | 21.06.25 | 26.06.25 | 5 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EURUSD | 649,541 | $708K | 70.8% | +$105,492 | +14.9% |
Распределение портфеля
- EURUSD70.8%
Распределение капитала
- Forex70.8%
- Cash23.8%
- Other5.4%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Vikram Reddy получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…