Все трейдеры
Тимур Тарасов
@timur_tarasov
АктивенПодтверждён
- Страна
- Россия
- Город
- Санкт-Петербург
- Специализация
- Long/short equity
- Добавлен
- 23 апреля 2022 г.
- Обновлено
- 9 августа 2026 г.
Общий PNL
+$3.1M
Доходность +150.3% на подтверждённый капитал $2M
- ROI
- +150.3%
- PNL / капитал
- Win rate
- 34.8%
- доля прибыльных
- Сделок
- 337
- в базе
- Risk / reward
- 1:3.69
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$2M
Средняя доходность сделки
+2.39%
Лучший месяц
+16.0%
Худший месяц
-6.7%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок44
Прибыльные сделки15
Убыточные сделки29
Win Rate34.1%
Loss Rate65.9%
Средняя прибыль+$51,377
Средний убыток-$17,211
Среднее Risk/Reward1 : 2.99
Максимальная прибыльная сделка+$91,325
Максимальная убыточная сделка-$37,137
Средняя продолжительность позиции19.5 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | LONG | $5,785.49 | $5,659.94 | $265.7K | -$5,766 | -2.17% | 07.08.26 | $5,566.8 | $6,592.57 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | SHORT | $5,803.16 | $5,924.45 | $211.3K | -$4,417 | -2.09% | 31.07.26 | $6,022.52 | $4,993.62 |
| NVDA | SHORT | $127.72 | $134.05 | $377K | -$18,699 | -4.96% | 28.07.26 | $132.55 | $109.9 |
| NVDA | SHORT | $115.84 | $108.46 | $473K | +$30,128 | +6.37% | 04.08.26 | $120.22 | $99.68 |
| NVDA | SHORT | $105.47 | $112.94 | $409.1K | -$28,961 | -7.08% | 06.08.26 | $109.46 | $90.76 |
| NVDA | SHORT | $115.35 | $105.87 | $366.8K | +$30,149 | +8.22% | 06.08.26 | $119.71 | $99.26 |
История сделок
44 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | SHORT | $211.46 | $215.33 | $567K | -$10,376 | -1.83% | 10.07.26 | 07.08.26 | 28 дн |
| ES | LONG | $6,152.81 | $6,887.46 | $493.6K | +$58,940 | +11.94% | 07.07.26 | 02.08.26 | 26 дн |
| AAPL | SHORT | $218.47 | $173.77 | $446.4K | +$91,325 | +20.46% | 27.06.26 | 02.08.26 | 36 дн |
| NVDA | LONG | $117.91 | $113.02 | $237.7K | -$9,864 | -4.15% | 12.06.26 | 20.07.26 | 38 дн |
| NVDA | SHORT | $101.82 | $108.47 | $261.7K | -$17,086 | -6.53% | 18.06.26 | 10.07.26 | 22 дн |
| TSLA | LONG | $263.24 | $297.15 | $200.1K | +$25,767 | +12.88% | 09.05.26 | 06.06.26 | 28 дн |
| AAPL | SHORT | $216.66 | $184.72 | $344.1K | +$50,727 | +14.74% | 01.05.26 | 01.06.26 | 31 дн |
| TSLA | SHORT | $255.07 | $268.97 | $441.3K | -$24,052 | -5.45% | 09.05.26 | 30.05.26 | 21 дн |
| ES | LONG | $5,385.99 | $5,821.18 | $291.1K | +$23,524 | +8.08% | 23.04.26 | 28.05.26 | 35 дн |
| ES | SHORT | $6,204.49 | $5,712.47 | $374.5K | +$29,701 | +7.93% | 19.04.26 | 20.05.26 | 31 дн |
| TSLA | LONG | $276.37 | $263.82 | $216.6K | -$9,834 | -4.54% | 15.04.26 | 18.05.26 | 33 дн |
| AAPL | SHORT | $205.64 | $212.24 | $421.5K | -$13,529 | -3.21% | 12.04.26 | 12.05.26 | 30 дн |
| TSLA | SHORT | $217.1 | $220.77 | $557.5K | -$9,421 | -1.69% | 28.04.26 | 08.05.26 | 10 дн |
| NVDA | LONG | $132.59 | $124.46 | $405.4K | -$24,849 | -6.13% | 12.04.26 | 06.05.26 | 24 дн |
| TSLA | LONG | $274.83 | $302.7 | $481.8K | +$48,859 | +10.14% | 16.04.26 | 24.04.26 | 8 дн |
| TSLA | SHORT | $265.06 | $221.46 | $476.9K | +$78,446 | +16.45% | 15.03.26 | 13.04.26 | 29 дн |
| TSLA | LONG | $272.58 | $255.27 | $584.8K | -$37,137 | -6.35% | 10.03.26 | 21.03.26 | 11 дн |
| ES | LONG | $5,053.57 | $4,791.29 | $337.8K | -$17,531 | -5.19% | 22.02.26 | 19.03.26 | 25 дн |
| AAPL | LONG | $238.02 | $272.94 | $474.1K | +$69,555 | +14.67% | 01.03.26 | 14.03.26 | 13 дн |
| TSLA | SHORT | $235.08 | $251.18 | $521.8K | -$35,741 | -6.85% | 29.01.26 | 28.02.26 | 30 дн |
| TSLA | LONG | $232.06 | $266.43 | $359.3K | +$53,219 | +14.81% | 27.01.26 | 27.02.26 | 31 дн |
| NVDA | LONG | $108.29 | $121.75 | $437.9K | +$54,430 | +12.43% | 25.01.26 | 22.02.26 | 28 дн |
| NVDA | LONG | $125.8 | $119.23 | $574.5K | -$29,988 | -5.22% | 26.01.26 | 07.02.26 | 12 дн |
| AAPL | SHORT | $216.15 | $221.53 | $550.7K | -$13,712 | -2.49% | 01.01.26 | 19.01.26 | 18 дн |
| AAPL | SHORT | $189.02 | $198.74 | $501.8K | -$25,792 | -5.14% | 24.12.25 | 16.01.26 | 23 дн |
| AAPL | LONG | $186.5 | $182.02 | $506.3K | -$12,151 | -2.40% | 03.12.25 | 06.01.26 | 34 дн |
| NVDA | LONG | $104.11 | $97.61 | $297.1K | -$18,542 | -6.24% | 05.12.25 | 24.12.25 | 19 дн |
| AAPL | SHORT | $203.01 | $153.46 | $207.8K | +$50,728 | +24.41% | 08.11.25 | 12.12.25 | 34 дн |
| ES | SHORT | $5,654.45 | $5,900.98 | $363.5K | -$15,847 | -4.36% | 23.10.25 | 16.11.25 | 24 дн |
| ES | SHORT | $6,214.66 | $6,535.34 | $361.4K | -$18,650 | -5.16% | 11.10.25 | 14.11.25 | 34 дн |
| NVDA | SHORT | $109.73 | $114.84 | $404.2K | -$18,837 | -4.66% | 25.09.25 | 03.11.25 | 39 дн |
| NVDA | LONG | $131.68 | $123.45 | $285.5K | -$17,841 | -6.25% | 05.10.25 | 02.11.25 | 28 дн |
| NVDA | SHORT | $132.15 | $118.88 | $433.5K | +$43,526 | +10.04% | 14.09.25 | 16.10.25 | 32 дн |
| TSLA | SHORT | $234.14 | $240.72 | $540.8K | -$15,196 | -2.81% | 02.09.25 | 01.10.25 | 29 дн |
| AAPL | SHORT | $201.15 | $213.04 | $213K | -$12,590 | -5.91% | 18.08.25 | 26.09.25 | 39 дн |
| TSLA | SHORT | $267.99 | $285.17 | $348.5K | -$22,337 | -6.41% | 11.08.25 | 05.09.25 | 25 дн |
| ES | LONG | $5,403.53 | $6,495.04 | $215.1K | +$43,455 | +20.20% | 25.08.25 | 05.09.25 | 11 дн |
| AAPL | SHORT | $192.26 | $196.49 | $496.3K | -$10,919 | -2.20% | 09.08.25 | 02.09.25 | 24 дн |
| ES | LONG | $5,095.31 | $4,961.3 | $250K | -$6,575 | -2.63% | 03.08.25 | 22.08.25 | 19 дн |
| ES | SHORT | $5,463.98 | $5,572.71 | $401.7K | -$7,994 | -1.99% | 22.07.25 | 02.08.25 | 11 дн |
| AAPL | LONG | $196.67 | $217.65 | $454.1K | +$48,453 | +10.67% | 23.07.25 | 01.08.25 | 9 дн |
| TSLA | SHORT | $215.69 | $223.22 | $494.5K | -$17,257 | -3.49% | 06.07.25 | 20.07.25 | 14 дн |
| NVDA | SHORT | $124.96 | $129.67 | $354.5K | -$13,365 | -3.77% | 07.07.25 | 16.07.25 | 9 дн |
| TSLA | SHORT | $271.68 | $281.87 | $322.8K | -$12,104 | -3.75% | 23.06.25 | 03.07.25 | 10 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 2,040 | $436.6K | 21.4% | +$645,236 | +147.8% |
| S&P 500 Futures | ES | 102 | $559K | 27.4% | +$1,547,760 | +276.9% |
| NVIDIA | NVDA | 2,472.203 | $291.7K | 14.3% | +$127,482 | +43.7% |
Распределение портфеля
- AAPL21.4%
- ES27.4%
- NVDA14.3%
Распределение капитала
- Stocks63.2%
- Cash27.9%
- Other8.9%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Тимур Тарасов получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…