Все трейдеры
Ольга Фёдоров
@olga_fedorov
НеактивенПодтверждён
- Страна
- Россия
- Город
- Ростов-на-Дону
- Специализация
- Systematic futures
- Добавлен
- 22 декабря 2023 г.
- Обновлено
- 16 февраля 2026 г.
Общий PNL
+$2.2M
Доходность +217.5% на подтверждённый капитал $1M
- ROI
- +217.5%
- PNL / капитал
- Win rate
- 34.2%
- доля прибыльных
- Сделок
- 951
- в базе
- Risk / reward
- 1:3.75
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$1M
Средняя доходность сделки
+1.16%
Лучший месяц
+24.7%
Худший месяц
-7.5%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок35
Прибыльные сделки12
Убыточные сделки23
Win Rate34.3%
Loss Rate65.7%
Средняя прибыль+$16,932
Средний убыток-$4,746
Среднее Risk/Reward1 : 3.57
Максимальная прибыльная сделка+$30,270
Максимальная убыточная сделка-$9,890
Средняя продолжительность позиции4.2 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
8 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | LONG | $26.89 | $29.32 | $213.5K | +$19,301 | +9.04% | 01.08.26 | $26.39 | $28.76 |
| TSLA | LONG | $219.09 | $211.99 | $159.2K | -$5,159 | -3.24% | 06.08.26 | $215.04 | $234.29 |
| WTI | LONG | $76.73 | $74.67 | $160.2K | -$4,293 | -2.68% | 06.08.26 | $75.31 | $82.06 |
| WTI | LONG | $74.67 | $73.29 | $229.1K | -$4,238 | -1.85% | 24.07.26 | $73.29 | $79.85 |
| ES | LONG | $5,199.27 | $5,067.21 | $186.1K | -$4,726 | -2.54% | 10.08.26 | $5,103.08 | $5,560.1 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | SHORT | $5,772.33 | $5,841.02 | $311.9K | -$3,711 | -1.19% | 27.07.26 | $5,879.12 | $5,371.73 |
| XAUUSD | SHORT | $2,167.78 | $2,205.07 | $181.8K | -$3,126 | -1.72% | 12.08.26 | $2,207.88 | $2,017.34 |
| NVDA | SHORT | $123.55 | $107.39 | $267.4K | +$34,977 | +13.08% | 07.08.26 | $125.84 | $114.98 |
История сделок
35 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | LONG | $27.94 | $27.05 | $295.5K | -$9,396 | -3.18% | 04.08.26 | 12.08.26 | 8 дн |
| NVDA | LONG | $111.3 | $108.41 | $174.8K | -$4,546 | -2.60% | 06.08.26 | 10.08.26 | 4 дн |
| ES | SHORT | $5,890.64 | $5,414.09 | $255.1K | +$20,640 | +8.09% | 01.08.26 | 03.08.26 | 2 дн |
| TSLA | SHORT | $244.47 | $214.77 | $212.9K | +$25,868 | +12.15% | 23.07.26 | 29.07.26 | 6 дн |
| AAPL | SHORT | $203.59 | $205.1 | $181.4K | -$1,343 | -0.74% | 18.07.26 | 24.07.26 | 6 дн |
| WTI | LONG | $70.96 | $70.09 | $256.3K | -$3,152 | -1.23% | 14.06.26 | 21.06.26 | 7 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,221.76 | $2,268.64 | $187.8K | -$3,963 | -2.11% | 07.06.26 | 12.06.26 | 5 дн |
| XAGUSD | SHORT | $25.55 | $24.79 | $187.6K | +$5,589 | +2.98% | 05.06.26 | 08.06.26 | 3 дн |
| XAGUSD | SHORT | $25.18 | $25.8 | $119.7K | -$2,956 | -2.47% | 26.05.26 | 02.06.26 | 7 дн |
| ES | LONG | $5,057.55 | $4,911.89 | $234.6K | -$6,756 | -2.88% | 29.05.26 | 02.06.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $6,133.9 | $5,938.23 | $297.8K | -$9,500 | -3.19% | 24.05.26 | 31.05.26 | 7 дн |
| WTI | SHORT | $73.66 | $75.49 | $111K | -$2,763 | -2.49% | 05.05.26 | 11.05.26 | 6 дн |
| AAPL | LONG | $238.95 | $261.91 | $315K | +$30,270 | +9.61% | 01.05.26 | 08.05.26 | 7 дн |
| TSLA | LONG | $223.46 | $220.64 | $289.5K | -$3,647 | -1.26% | 03.05.26 | 08.05.26 | 5 дн |
| NVDA | SHORT | $128.39 | $132.86 | $284.2K | -$9,890 | -3.48% | 17.03.26 | 24.03.26 | 7 дн |
| WTI | LONG | $83.52 | $92.72 | $121.5K | +$13,394 | +11.02% | 14.03.26 | 16.03.26 | 2 дн |
| NVDA | LONG | $105.38 | $103.41 | $130.3K | -$2,436 | -1.87% | 06.03.26 | 13.03.26 | 7 дн |
| TSLA | SHORT | $238.37 | $245.19 | $170.2K | -$4,867 | -2.86% | 17.02.26 | 25.02.26 | 8 дн |
| NVDA | SHORT | $102.78 | $104.32 | $308.2K | -$4,622 | -1.50% | 12.01.26 | 15.01.26 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $217.27 | $211.14 | $215.9K | -$6,087 | -2.82% | 09.12.25 | 17.12.25 | 8 дн |
| NVDA | LONG | $128.23 | $133.12 | $150.8K | +$5,745 | +3.81% | 09.12.25 | 16.12.25 | 7 дн |
| AAPL | LONG | $192.37 | $186.48 | $208.2K | -$6,370 | -3.06% | 08.12.25 | 11.12.25 | 3 дн |
| TSLA | LONG | $258.99 | $255.08 | $173.7K | -$2,623 | -1.51% | 27.11.25 | 02.12.25 | 5 дн |
| ES | SHORT | $4,672.5 | $4,131.42 | $182.2K | +$21,101 | +11.58% | 19.11.25 | 24.11.25 | 5 дн |
| NVDA | LONG | $129.34 | $135.65 | $166.2K | +$8,112 | +4.88% | 12.11.25 | 16.11.25 | 4 дн |
| NVDA | LONG | $101.46 | $99.31 | $208.8K | -$4,426 | -2.12% | 06.11.25 | 09.11.25 | 3 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,075.13 | $2,263.34 | $234.9K | +$21,303 | +9.07% | 19.10.25 | 22.10.25 | 3 дн |
| TSLA | LONG | $215.71 | $212.28 | $125.5K | -$1,996 | -1.59% | 19.10.25 | 22.10.25 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $115 | $127.8 | $111.8K | +$12,444 | +11.13% | 07.10.25 | 14.10.25 | 7 дн |
| WTI | SHORT | $79.01 | $72.88 | $218.5K | +$16,958 | +7.76% | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн |
| NVDA | SHORT | $115.28 | $116.5 | $277.4K | -$2,941 | -1.06% | 12.09.25 | 19.09.25 | 7 дн |
| ES | LONG | $6,094.9 | $6,742.79 | $204.7K | +$21,761 | +10.63% | 14.09.25 | 16.09.25 | 2 дн |
| TSLA | LONG | $259.95 | $251.66 | $203.7K | -$6,497 | -3.19% | 31.08.25 | 03.09.25 | 3 дн |
| NVDA | SHORT | $119.41 | $120.33 | $150.5K | -$1,159 | -0.77% | 14.08.25 | 20.08.25 | 6 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,342.85 | $2,419.7 | $220K | -$7,217 | -3.28% | 21.07.25 | 27.07.25 | 6 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 2,216.864 | $261.6K | 25.9% | +$852,260 | +325.8% |
| Apple | AAPL | 665.467 | $142.4K | 14.1% | -$53,973 | -37.9% |
| Gold | XAUUSD | 70.021 | $166.7K | 16.5% | +$181,649 | +109.0% |
| Silver | XAGUSD | 1,876.689 | $55.6K | 5.5% | +$219,811 | +395.7% |
| Crude Oil | WTI | 3,156.25 | $247.5K | 24.5% | -$56,171 | -22.7% |
Распределение портфеля
- NVDA25.9%
- AAPL14.1%
- XAUUSD16.5%
- XAGUSD5.5%
- WTI24.5%
Распределение капитала
- Stocks40.0%
- Commodities46.5%
- Cash6.5%
- Other7.0%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Ольга Фёдоров получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…