Все трейдеры
Mateo Molina
@mateo_molina
АктивенПодтверждён
- Страна
- Аргентина
- Город
- Буэнос-Айрес
- Специализация
- Long/short equity
- Добавлен
- 11 декабря 2022 г.
- Обновлено
- 7 августа 2026 г.
Общий PNL
+$102K
Доходность +12.0% на подтверждённый капитал $850K
- ROI
- +12.0%
- PNL / капитал
- Win rate
- 73.7%
- доля прибыльных
- Сделок
- 353
- в базе
- Risk / reward
- 1:0.47
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$850K
Средняя доходность сделки
+0.17%
Лучший месяц
+2.5%
Худший месяц
-1.8%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок49
Прибыльные сделки36
Убыточные сделки13
Win Rate73.5%
Loss Rate26.5%
Средняя прибыль+$2,225
Средний убыток-$4,107
Среднее Risk/Reward1 : 0.54
Максимальная прибыльная сделка+$4,804
Максимальная убыточная сделка-$7,803
Средняя продолжительность позиции15.2 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
5 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | LONG | $240.09 | $242.3 | $153K | +$1,408 | +0.92% | 23.07.26 | $235.07 | $242.44 |
| ES | LONG | $5,918.75 | $6,003.39 | $99K | +$1,416 | +1.43% | 07.08.26 | $5,795.05 | $5,976.75 |
| NVDA | LONG | $128.53 | $129.61 | $228.9K | +$1,923 | +0.84% | 03.08.26 | $125.84 | $129.79 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | SHORT | $211.38 | $217.15 | $192.4K | -$5,253 | -2.73% | 05.08.26 | $215.8 | $209.31 |
| ES | SHORT | $6,301.21 | $6,441.1 | $230.2K | -$5,110 | -2.22% | 12.08.26 | $6,432.91 | $6,239.46 |
История сделок
49 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | LONG | $108.83 | $110.35 | $115.7K | +$1,620 | +1.40% | 10.07.26 | 07.08.26 | 28 дн |
| ES | LONG | $5,751.12 | $5,801.73 | $231.4K | +$2,036 | +0.88% | 08.07.26 | 06.08.26 | 29 дн |
| ES | SHORT | $5,455.17 | $5,372.25 | $246.4K | +$3,746 | +1.52% | 30.06.26 | 19.07.26 | 19 дн |
| ES | SHORT | $4,811.41 | $4,743.57 | $251.6K | +$3,547 | +1.41% | 03.07.26 | 15.07.26 | 12 дн |
| ES | LONG | $6,200.85 | $6,033.43 | $148.2K | -$4,001 | -2.70% | 07.06.26 | 02.07.26 | 25 дн |
| ES | LONG | $6,078.94 | $6,161.01 | $157.5K | +$2,126 | +1.35% | 20.05.26 | 18.06.26 | 29 дн |
| ES | SHORT | $5,252.28 | $5,156.69 | $246.4K | +$4,485 | +1.82% | 21.05.26 | 17.06.26 | 27 дн |
| TSLA | LONG | $282.35 | $275.35 | $93.9K | -$2,328 | -2.48% | 07.05.26 | 06.06.26 | 30 дн |
| AAPL | LONG | $213.09 | $213.9 | $223.8K | +$850 | +0.38% | 18.05.26 | 30.05.26 | 12 дн |
| TSLA | LONG | $267.54 | $269.36 | $247.6K | +$1,684 | +0.68% | 08.05.26 | 20.05.26 | 12 дн |
| TSLA | SHORT | $242.57 | $239.27 | $111.3K | +$1,513 | +1.36% | 18.04.26 | 01.05.26 | 13 дн |
| AAPL | LONG | $241.81 | $238.79 | $125.9K | -$1,574 | -1.25% | 04.04.26 | 11.04.26 | 7 дн |
| TSLA | SHORT | $219.17 | $216.67 | $89.2K | +$1,017 | +1.14% | 09.03.26 | 22.03.26 | 13 дн |
| AAPL | LONG | $230.61 | $224.57 | $99.6K | -$2,611 | -2.62% | 22.02.26 | 17.03.26 | 23 дн |
| TSLA | LONG | $243.71 | $245.81 | $209.1K | +$1,799 | +0.86% | 25.02.26 | 12.03.26 | 15 дн |
| TSLA | LONG | $233.12 | $235.12 | $133K | +$1,144 | +0.86% | 03.02.26 | 04.03.26 | 29 дн |
| NVDA | SHORT | $118.22 | $116.19 | $86K | +$1,478 | +1.72% | 05.02.26 | 13.02.26 | 8 дн |
| ES | LONG | $5,687.45 | $5,506.02 | $120.1K | -$3,831 | -3.19% | 30.01.26 | 07.02.26 | 8 дн |
| NVDA | SHORT | $118.75 | $116.66 | $248.8K | +$4,379 | +1.76% | 08.01.26 | 07.02.26 | 30 дн |
| NVDA | LONG | $109.57 | $110.95 | $202.4K | +$2,550 | +1.26% | 13.01.26 | 03.02.26 | 21 дн |
| ES | SHORT | $5,618.3 | $5,576.16 | $255.4K | +$1,915 | +0.75% | 05.01.26 | 01.02.26 | 27 дн |
| TSLA | LONG | $219.21 | $221.82 | $128.3K | +$1,527 | +1.19% | 10.01.26 | 17.01.26 | 7 дн |
| NVDA | LONG | $100.61 | $101.72 | $131.4K | +$1,445 | +1.10% | 21.12.25 | 12.01.26 | 22 дн |
| TSLA | SHORT | $247.79 | $246.38 | $138K | +$787 | +0.57% | 02.01.26 | 10.01.26 | 8 дн |
| NVDA | SHORT | $118.77 | $117.36 | $249.8K | +$2,972 | +1.19% | 05.12.25 | 02.01.26 | 28 дн |
| TSLA | LONG | $279.07 | $280.52 | $100.8K | +$524 | +0.52% | 08.12.25 | 17.12.25 | 9 дн |
| TSLA | SHORT | $222.52 | $226.97 | $253.4K | -$5,067 | -2.00% | 02.12.25 | 16.12.25 | 14 дн |
| TSLA | LONG | $261.42 | $265.6 | $194.5K | +$3,111 | +1.60% | 29.11.25 | 10.12.25 | 11 дн |
| ES | SHORT | $6,101 | $6,305.99 | $232.2K | -$7,803 | -3.36% | 09.11.25 | 09.12.25 | 30 дн |
| ES | LONG | $5,805.12 | $5,663.48 | $146.4K | -$3,571 | -2.44% | 29.11.25 | 07.12.25 | 8 дн |
| ES | LONG | $6,161.81 | $6,205.56 | $214.8K | +$1,525 | +0.71% | 07.11.25 | 05.12.25 | 28 дн |
| ES | LONG | $5,303.12 | $5,363.58 | $189.8K | +$2,163 | +1.14% | 02.11.25 | 25.11.25 | 23 дн |
| TSLA | SHORT | $269.9 | $272.33 | $190.8K | -$1,717 | -0.90% | 03.11.25 | 24.11.25 | 21 дн |
| TSLA | LONG | $280.78 | $285.78 | $269.9K | +$4,804 | +1.78% | 29.10.25 | 18.11.25 | 20 дн |
| TSLA | SHORT | $251.33 | $247.28 | $235K | +$3,783 | +1.61% | 09.11.25 | 17.11.25 | 8 дн |
| ES | LONG | $5,218.47 | $5,265.44 | $192.5K | +$1,733 | +0.90% | 09.10.25 | 08.11.25 | 30 дн |
| TSLA | LONG | $246.22 | $248.68 | $218.4K | +$2,184 | +1.00% | 31.10.25 | 07.11.25 | 7 дн |
| NVDA | SHORT | $106.72 | $105.7 | $169.7K | +$1,629 | +0.96% | 02.10.25 | 26.10.25 | 24 дн |
| NVDA | SHORT | $125.19 | $126.84 | $130.9K | -$1,728 | -1.32% | 04.10.25 | 16.10.25 | 12 дн |
| NVDA | LONG | $101.47 | $98.06 | $206.1K | -$6,925 | -3.36% | 29.08.25 | 28.09.25 | 30 дн |
| AAPL | LONG | $205.68 | $208.64 | $139.9K | +$2,014 | +1.44% | 13.09.25 | 26.09.25 | 13 дн |
| TSLA | SHORT | $242.85 | $240.2 | $239.3K | +$2,608 | +1.09% | 02.09.25 | 11.09.25 | 9 дн |
| NVDA | SHORT | $120.72 | $125.49 | $124K | -$4,897 | -3.95% | 30.08.25 | 09.09.25 | 10 дн |
| AAPL | SHORT | $201.77 | $198.54 | $244.1K | +$3,906 | +1.60% | 22.08.25 | 07.09.25 | 16 дн |
| TSLA | LONG | $240.98 | $243.44 | $207.6K | +$2,118 | +1.02% | 05.08.25 | 04.09.25 | 30 дн |
| NVDA | LONG | $128.54 | $130.31 | $138.5K | +$1,911 | +1.38% | 02.07.25 | 30.07.25 | 28 дн |
| TSLA | SHORT | $244.39 | $243.07 | $216.4K | +$1,168 | +0.54% | 29.06.25 | 27.07.25 | 28 дн |
| NVDA | SHORT | $128.37 | $132.76 | $214.7K | -$7,341 | -3.42% | 01.07.25 | 19.07.25 | 18 дн |
| TSLA | SHORT | $236.56 | $232.59 | $137K | +$2,302 | +1.68% | 27.06.25 | 15.07.25 | 18 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Futures | ES | 96.633 | $529.6K | 62.3% | -$20,123 | -3.8% |
Распределение портфеля
- ES62.3%
Распределение капитала
- Stocks62.3%
- Cash16.4%
- Other21.3%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Mateo Molina получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…