Все трейдеры
Mason Reyes
@mason_reyes
АктивенПодтверждён
- Страна
- США
- Город
- Бостон
- Специализация
- Commodity spreads
- Добавлен
- 28 апреля 2023 г.
- Обновлено
- 12 августа 2026 г.
Общий PNL
+$9.3M
Доходность +41.4% на подтверждённый капитал $22.4M
- ROI
- +41.4%
- PNL / капитал
- Доля прибыльных
- 63.0%
- доля прибыльных
- Сделок
- 220
- в базе
- Риск / прибыль
- 1:1.32
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$22.4M
Средняя доходность сделки
+0.94%
Лучший месяц
+4.6%
Худший месяц
-1.5%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок35
Прибыльные сделки22
Убыточные сделки13
Доля прибыльных62.9%
Доля убыточных37.1%
Средняя прибыль+$176,118
Средний убыток-$110,937
Среднее Risk/Reward1 : 1.59
Максимальная прибыльная сделка+$353,927
Максимальная убыточная сделка-$223,792
Средняя продолжительность позиции5.8 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | LONG | $2,549.41 | $2,506.58 | $5.7M | -$95,227 | -1.68% | 02.08.26 | $2,497.4 | $2,617.99 |
| XAGUSD | LONG | $30.58 | $31.96 | $4.6M | +$207,121 | +4.52% | 03.08.26 | $29.96 | $31.4 |
| WTI | LONG | $75.78 | $73.7 | $7.1M | -$195,820 | -2.75% | 12.08.26 | $74.23 | $77.82 |
| XAUUSD | LONG | $2,362.87 | $2,457.15 | $3.5M | +$138,785 | +3.99% | 04.08.26 | $2,314.67 | $2,426.43 |
| WTI | LONG | $82.91 | $80.1 | $6.3M | -$212,329 | -3.39% | 31.07.26 | $81.22 | $85.14 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | SHORT | $27.07 | $26.02 | $6.4M | +$247,602 | +3.89% | 05.08.26 | $27.62 | $26.34 |
История сделок
35 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | LONG | $78.39 | $81.64 | $4.7M | +$194,751 | +4.14% | 27.07.26 | 30.07.26 | 3 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,080.86 | $2,024.88 | $2.7M | -$71,890 | -2.69% | 14.07.26 | 24.07.26 | 10 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,314.1 | $2,373.8 | $6.3M | +$163,259 | +2.58% | 11.07.26 | 21.07.26 | 10 дн |
| XAGUSD | SHORT | $31.44 | $29.85 | $3.7M | +$187,165 | +5.07% | 26.06.26 | 01.07.26 | 5 дн |
| XAGUSD | LONG | $31.78 | $30.75 | $6.9M | -$223,792 | -3.24% | 16.06.26 | 25.06.26 | 9 дн |
| WTI | SHORT | $67.21 | $64.49 | $4.5M | +$184,083 | +4.05% | 11.06.26 | 22.06.26 | 11 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,154.61 | $2,080.06 | $4.9M | -$169,204 | -3.46% | 08.06.26 | 12.06.26 | 4 дн |
| XAGUSD | SHORT | $32.81 | $33.35 | $6.8M | -$112,661 | -1.66% | 21.05.26 | 01.06.26 | 11 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,166.22 | $2,121.81 | $5.1M | -$103,568 | -2.05% | 17.05.26 | 23.05.26 | 6 дн |
| WTI | LONG | $88.33 | $92.01 | $4.7M | +$195,174 | +4.17% | 15.05.26 | 21.05.26 | 6 дн |
| WTI | SHORT | $83.77 | $84.67 | $6.9M | -$75,051 | -1.08% | 14.05.26 | 17.05.26 | 3 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,717.34 | $2,654.03 | $4M | +$92,644 | +2.33% | 10.04.26 | 17.04.26 | 7 дн |
| WTI | LONG | $68.07 | $66.16 | $5.2M | -$146,692 | -2.80% | 04.04.26 | 10.04.26 | 6 дн |
| WTI | LONG | $82.34 | $85 | $5.6M | +$181,908 | +3.23% | 21.03.26 | 26.03.26 | 5 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,303.07 | $2,418.68 | $4.4M | +$219,660 | +5.02% | 24.02.26 | 05.03.26 | 9 дн |
| XAGUSD | LONG | $30.68 | $30.2 | $6.5M | -$103,094 | -1.58% | 20.02.26 | 02.03.26 | 10 дн |
| XAGUSD | SHORT | $31.57 | $30.16 | $6.1M | +$272,703 | +4.47% | 17.02.26 | 25.02.26 | 8 дн |
| XAGUSD | LONG | $27.5 | $28.1 | $5.6M | +$122,244 | +2.18% | 05.02.26 | 16.02.26 | 11 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,600.48 | $2,574.22 | $4.1M | -$41,431 | -1.01% | 05.02.26 | 16.02.26 | 11 дн |
| WTI | LONG | $72.01 | $69.69 | $3.2M | -$103,429 | -3.22% | 30.01.26 | 10.02.26 | 11 дн |
| XAGUSD | LONG | $30.24 | $31.33 | $2.4M | +$86,007 | +3.61% | 14.01.26 | 22.01.26 | 8 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,433.55 | $2,555.71 | $7.1M | +$353,927 | +5.02% | 31.12.25 | 11.01.26 | 11 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,347.56 | $2,299.44 | $3.1M | -$63,490 | -2.05% | 16.12.25 | 26.12.25 | 10 дн |
| XAGUSD | SHORT | $27.71 | $27.32 | $2.7M | +$37,514 | +1.40% | 01.12.25 | 08.12.25 | 7 дн |
| XAGUSD | SHORT | $32.03 | $30.8 | $5.6M | +$213,225 | +3.83% | 25.11.25 | 06.12.25 | 11 дн |
| WTI | SHORT | $78.91 | $77.82 | $5.8M | +$80,234 | +1.38% | 25.11.25 | 01.12.25 | 6 дн |
| WTI | SHORT | $88.97 | $87.58 | $6.2M | +$96,123 | +1.56% | 05.11.25 | 12.11.25 | 7 дн |
| XAGUSD | LONG | $32.91 | $33.83 | $6.1M | +$171,252 | +2.80% | 01.10.25 | 08.10.25 | 7 дн |
| XAGUSD | SHORT | $32.2 | $30.7 | $4.5M | +$211,317 | +4.65% | 28.09.25 | 02.10.25 | 4 дн |
| WTI | SHORT | $83.48 | $79.94 | $4.4M | +$185,065 | +4.24% | 15.09.25 | 25.09.25 | 10 дн |
| XAGUSD | LONG | $27.57 | $26.69 | $6.1M | -$195,238 | -3.20% | 08.09.25 | 15.09.25 | 7 дн |
| WTI | LONG | $73.54 | $76.89 | $6.9M | +$315,096 | +4.55% | 06.08.25 | 15.08.25 | 9 дн |
| XAGUSD | LONG | $26.1 | $25.87 | $3.7M | -$32,641 | -0.88% | 01.08.25 | 11.08.25 | 10 дн |
| WTI | LONG | $80.91 | $81.73 | $3.5M | +$35,634 | +1.01% | 22.07.25 | 27.07.25 | 5 дн |
| XAGUSD | LONG | $33.34 | $34.62 | $7.2M | +$275,605 | +3.85% | 07.07.25 | 18.07.25 | 11 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD | 2,665.908 | $6.3M | 28.3% | +$2,499,875 | +39.4% |
| Crude Oil | WTI | 98,373.469 | $7.7M | 34.4% | -$586,148 | -7.6% |
Распределение портфеля
- XAUUSD28.3%
- WTI34.4%
Распределение капитала
- Commodities62.7%
- Cash27.5%
- Other9.8%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Mason Reyes получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…