Все трейдеры
Jun Wang
@jun_wang
АктивенПодтверждён
- Страна
- Китай
- Город
- Шэньчжэнь
- Специализация
- Commodity spreads
- Добавлен
- 27 апреля 2025 г.
- Обновлено
- 11 августа 2026 г.
Общий PNL
+$1.2M
Доходность +6.0% на подтверждённый капитал $19.5M
- ROI
- +6.0%
- PNL / капитал
- Доля прибыльных
- 73.7%
- доля прибыльных
- Сделок
- 427
- в базе
- Риск / прибыль
- 1:0.40
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$19.5M
Средняя доходность сделки
+0.07%
Лучший месяц
+1.5%
Худший месяц
-1.1%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок38
Прибыльные сделки28
Убыточные сделки10
Доля прибыльных73.7%
Доля убыточных26.3%
Средняя прибыль+$38,814
Средний убыток-$76,096
Среднее Risk/Reward1 : 0.51
Максимальная прибыльная сделка+$87,263
Максимальная убыточная сделка-$143,111
Средняя продолжительность позиции6.4 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | LONG | $90.13 | $90.7 | $2.9M | +$18,340 | +0.63% | 27.07.26 | $88.22 | $90.9 |
| WTI | LONG | $72.37 | $71.65 | $5.7M | -$57,120 | -1.00% | 06.08.26 | $70.84 | $72.99 |
| XAGUSD | LONG | $29.5 | $29.96 | $2.1M | +$33,100 | +1.55% | 03.08.26 | $28.87 | $29.75 |
| XAGUSD | LONG | $33.4 | $33.65 | $5.2M | +$39,100 | +0.75% | 25.07.26 | $32.69 | $33.68 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | SHORT | $28.21 | $28.9 | $3.8M | -$93,886 | -2.45% | 26.07.26 | $28.81 | $27.97 |
| XAUUSD | SHORT | $2,686.75 | $2,650.48 | $3.6M | +$48,471 | +1.35% | 12.08.26 | $2,743.71 | $2,663.91 |
История сделок
38 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | SHORT | $30.63 | $30.2 | $4.8M | +$67,871 | +1.42% | 03.08.26 | 08.08.26 | 5 дн |
| WTI | LONG | $87.35 | $84.42 | $2.6M | -$86,058 | -3.35% | 26.07.26 | 05.08.26 | 10 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,205.78 | $2,222.1 | $3.3M | +$24,530 | +0.74% | 09.07.26 | 16.07.26 | 7 дн |
| XAGUSD | LONG | $26.64 | $26.76 | $2.7M | +$12,297 | +0.46% | 02.07.26 | 11.07.26 | 9 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,570.72 | $2,595.66 | $3.2M | +$31,312 | +0.97% | 14.06.26 | 26.06.26 | 12 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,263.19 | $2,235.35 | $5.4M | +$66,301 | +1.23% | 01.06.26 | 13.06.26 | 12 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,412.96 | $2,330.68 | $3.4M | -$114,804 | -3.41% | 04.06.26 | 10.06.26 | 6 дн |
| XAGUSD | LONG | $33.4 | $33.71 | $4.7M | +$44,148 | +0.93% | 03.06.26 | 06.06.26 | 3 дн |
| WTI | SHORT | $79.97 | $78.93 | $5.7M | +$74,021 | +1.30% | 15.05.26 | 18.05.26 | 3 дн |
| WTI | LONG | $79.88 | $80.7 | $3.2M | +$33,344 | +1.03% | 28.04.26 | 05.05.26 | 7 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,059.93 | $2,005.55 | $5.4M | -$143,111 | -2.64% | 14.04.26 | 24.04.26 | 10 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,531.48 | $2,509.2 | $6M | -$53,132 | -0.88% | 16.04.26 | 22.04.26 | 6 дн |
| WTI | SHORT | $75.3 | $75.01 | $4.4M | +$17,352 | +0.39% | 17.04.26 | 22.04.26 | 5 дн |
| XAGUSD | LONG | $30.29 | $30.59 | $6.2M | +$62,308 | +1.00% | 18.04.26 | 21.04.26 | 3 дн |
| WTI | SHORT | $81.83 | $83.13 | $3.5M | -$56,184 | -1.59% | 31.03.26 | 08.04.26 | 8 дн |
| WTI | SHORT | $85.07 | $83.9 | $3.1M | +$42,252 | +1.38% | 01.04.26 | 05.04.26 | 4 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,398.31 | $2,419.89 | $2.9M | +$26,339 | +0.90% | 12.03.26 | 18.03.26 | 6 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,252.64 | $2,279 | $3.5M | +$41,349 | +1.17% | 12.01.26 | 24.01.26 | 12 дн |
| WTI | SHORT | $78.19 | $81.26 | $3.4M | -$134,820 | -3.92% | 25.12.25 | 01.01.26 | 7 дн |
| XAGUSD | LONG | $25.21 | $25.31 | $2.6M | +$10,208 | +0.39% | 18.12.25 | 30.12.25 | 12 дн |
| XAGUSD | SHORT | $33.06 | $32.83 | $2.6M | +$18,115 | +0.70% | 17.12.25 | 29.12.25 | 12 дн |
| WTI | LONG | $71.55 | $72.55 | $6.2M | +$87,263 | +1.40% | 04.12.25 | 11.12.25 | 7 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,718.02 | $2,660.94 | $2.9M | -$61,243 | -2.10% | 23.11.25 | 01.12.25 | 8 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,378.71 | $2,434.61 | $2M | -$47,946 | -2.35% | 23.11.25 | 30.11.25 | 7 дн |
| WTI | LONG | $74.66 | $74.04 | $3.3M | -$27,699 | -0.83% | 20.11.25 | 25.11.25 | 5 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,691.07 | $2,671.96 | $3.5M | +$24,976 | +0.71% | 11.11.25 | 15.11.25 | 4 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,623.01 | $2,595.73 | $5.5M | +$57,075 | +1.04% | 26.10.25 | 29.10.25 | 3 дн |
| XAGUSD | SHORT | $28.72 | $28.37 | $3.5M | +$42,352 | +1.21% | 14.10.25 | 25.10.25 | 11 дн |
| XAGUSD | SHORT | $30.15 | $29.88 | $4.9M | +$44,090 | +0.90% | 10.10.25 | 19.10.25 | 9 дн |
| WTI | LONG | $73.06 | $73.32 | $5.6M | +$19,593 | +0.35% | 01.10.25 | 11.10.25 | 10 дн |
| XAGUSD | LONG | $32.32 | $32.71 | $3.4M | +$41,240 | +1.22% | 09.09.25 | 18.09.25 | 9 дн |
| XAGUSD | LONG | $31.44 | $31.68 | $4.1M | +$30,389 | +0.75% | 29.08.25 | 10.09.25 | 12 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,298.23 | $2,307.42 | $5.3M | +$21,183 | +0.40% | 29.08.25 | 10.09.25 | 12 дн |
| WTI | SHORT | $74.12 | $73.6 | $4M | +$28,018 | +0.70% | 14.08.25 | 19.08.25 | 5 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,633.54 | $2,664.35 | $3.5M | +$41,023 | +1.17% | 10.08.25 | 18.08.25 | 8 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,561.56 | $2,530.82 | $3M | -$35,962 | -1.20% | 31.07.25 | 10.08.25 | 10 дн |
| WTI | LONG | $82.25 | $83.08 | $5.3M | +$53,751 | +1.01% | 13.07.25 | 22.07.25 | 9 дн |
| XAGUSD | LONG | $29.08 | $29.27 | $3.8M | +$24,083 | +0.64% | 10.07.25 | 16.07.25 | 6 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD | 2,936.202 | $7M | 35.8% | +$195,668 | +2.8% |
| Silver | XAGUSD | 162,886.487 | $4.8M | 24.7% | +$226,608 | +4.7% |
Распределение портфеля
- XAUUSD35.8%
- XAGUSD24.7%
Распределение капитала
- Commodities60.5%
- Cash27.1%
- Other12.4%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Jun Wang получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…