Все трейдеры
Илья Харитонов
@ilya_kharitonov
ПриостановленПодтверждён
- Страна
- Россия
- Город
- Уфа
- Специализация
- Systematic futures
- Добавлен
- 30 ноября 2024 г.
- Обновлено
- 29 мая 2026 г.
Общий PNL
+$6.7M
Доходность +237.5% на подтверждённый капитал $2.8M
- ROI
- +237.5%
- PNL / капитал
- Доля прибыльных
- 39.9%
- доля прибыльных
- Сделок
- 1,849
- в базе
- Риск / прибыль
- 1:2.49
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$2.8M
Средняя доходность сделки
+1.12%
Лучший месяц
+22.0%
Худший месяц
-1.4%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок50
Прибыльные сделки20
Убыточные сделки30
Доля прибыльных40.0%
Доля убыточных60.0%
Средняя прибыль+$20,464
Средний убыток-$10,599
Среднее Risk/Reward1 : 1.93
Максимальная прибыльная сделка+$42,659
Максимальная убыточная сделка-$21,101
Средняя продолжительность позиции37.1 ч
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | LONG | $235.64 | $227.75 | $350.7K | -$11,747 | -3.35% | 04.08.26 | $228.9 | $252.42 |
| NVDA | LONG | $103.58 | $100.67 | $487.8K | -$13,707 | -2.81% | 26.07.26 | $100.62 | $110.95 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | SHORT | $2,547.44 | $2,612.91 | $409.3K | -$10,519 | -2.57% | 28.07.26 | $2,620.3 | $2,366.06 |
| XAGUSD | SHORT | $25.44 | $23.37 | $388.5K | +$31,546 | +8.12% | 31.07.26 | $26.17 | $23.63 |
| XAGUSD | SHORT | $25.87 | $26.18 | $344.1K | -$4,164 | -1.21% | 25.07.26 | $26.61 | $24.03 |
| AAPL | SHORT | $185.19 | $160.82 | $345.6K | +$45,476 | +13.16% | 28.07.26 | $190.49 | $172 |
История сделок
50 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | LONG | $192.77 | $189.28 | $199.4K | -$3,610 | -1.81% | 24.07.26 | 25.07.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $190.77 | $185.52 | $381.5K | -$10,493 | -2.75% | 18.07.26 | 20.07.26 | 2 дн |
| AAPL | SHORT | $232.6 | $241.76 | $498.8K | -$19,654 | -3.94% | 27.06.26 | 29.06.26 | 2 дн |
| XAGUSD | SHORT | $25.81 | $26.4 | $291.4K | -$6,645 | -2.28% | 09.06.26 | 11.06.26 | 2 дн |
| TSLA | SHORT | $240.25 | $233.38 | $215.4K | +$6,161 | +2.86% | 08.06.26 | 10.06.26 | 2 дн |
| WTI | SHORT | $73.71 | $65.5 | $363.3K | +$40,466 | +11.14% | 05.06.26 | 08.06.26 | 3 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,355.16 | $2,585.02 | $162K | +$15,808 | +9.76% | 02.06.26 | 03.06.26 | 24 ч |
| XAGUSD | LONG | $27.18 | $26.51 | $369.6K | -$9,128 | -2.47% | 26.05.26 | 28.05.26 | 2 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,407.82 | $2,476.92 | $473.8K | -$13,597 | -2.87% | 17.05.26 | 18.05.26 | 24 ч |
| NVDA | LONG | $106.68 | $105.09 | $446.3K | -$6,650 | -1.49% | 15.05.26 | 16.05.26 | 24 ч |
| ES | LONG | $4,775.41 | $4,673.22 | $264.4K | -$5,658 | -2.14% | 11.05.26 | 14.05.26 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $231.78 | $222.14 | $494.6K | -$20,576 | -4.16% | 09.05.26 | 10.05.26 | 24 ч |
| AAPL | SHORT | $224.73 | $234.82 | $173.1K | -$7,772 | -4.49% | 08.05.26 | 10.05.26 | 2 дн |
| TSLA | LONG | $228.93 | $217 | $167K | -$8,703 | -5.21% | 06.05.26 | 07.05.26 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $219.17 | $198.44 | $238.2K | +$22,533 | +9.46% | 27.04.26 | 28.04.26 | 24 ч |
| WTI | LONG | $68.77 | $75.51 | $317.4K | +$31,106 | +9.80% | 22.04.26 | 25.04.26 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $109.72 | $117.89 | $402.1K | +$29,955 | +7.45% | 20.04.26 | 21.04.26 | 24 ч |
| ES | SHORT | $5,286.16 | $5,562.63 | $304.6K | -$15,928 | -5.23% | 05.04.26 | 07.04.26 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $131.31 | $127.11 | $237.6K | +$7,605 | +3.20% | 29.03.26 | 31.03.26 | 2 дн |
| TSLA | LONG | $273.32 | $258.94 | $401.2K | -$21,101 | -5.26% | 26.03.26 | 27.03.26 | 24 ч |
| ES | SHORT | $5,699.91 | $5,967.24 | $408.8K | -$19,172 | -4.69% | 17.03.26 | 19.03.26 | 2 дн |
| AAPL | LONG | $206.95 | $213.88 | $173.9K | +$5,826 | +3.35% | 02.03.26 | 03.03.26 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $254.29 | $236.31 | $249.8K | +$17,658 | +7.07% | 22.02.26 | 24.02.26 | 2 дн |
| XAGUSD | LONG | $32.8 | $36.07 | $427.4K | +$42,659 | +9.98% | 09.02.26 | 12.02.26 | 3 дн |
| ES | SHORT | $5,963.78 | $5,761.61 | $323.5K | +$10,966 | +3.39% | 08.02.26 | 10.02.26 | 2 дн |
| AAPL | LONG | $229.18 | $238.94 | $448.2K | +$19,095 | +4.26% | 02.02.26 | 04.02.26 | 2 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,205.83 | $2,134.58 | $268.3K | -$8,667 | -3.23% | 17.01.26 | 20.01.26 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $113.48 | $108.26 | $219.8K | -$10,111 | -4.60% | 12.01.26 | 13.01.26 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $242.55 | $250.34 | $355.5K | -$11,411 | -3.21% | 05.01.26 | 07.01.26 | 2 дн |
| ES | LONG | $5,077.57 | $4,976.02 | $249.4K | -$4,987 | -2.00% | 31.12.25 | 01.01.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $197.76 | $192.8 | $328.7K | -$8,251 | -2.51% | 30.12.25 | 31.12.25 | 24 ч |
| ES | LONG | $5,205.53 | $5,060.3 | $424.3K | -$11,838 | -2.79% | 25.12.25 | 28.12.25 | 3 дн |
| XAGUSD | LONG | $25.46 | $24.6 | $300K | -$10,172 | -3.39% | 23.12.25 | 26.12.25 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $203.44 | $215.48 | $287.7K | +$17,031 | +5.92% | 30.11.25 | 01.12.25 | 24 ч |
| WTI | LONG | $89.68 | $88.29 | $243.3K | -$3,771 | -1.55% | 27.11.25 | 30.11.25 | 3 дн |
| ES | SHORT | $5,293.4 | $5,160.54 | $232.2K | +$5,828 | +2.51% | 27.11.25 | 29.11.25 | 2 дн |
| ES | SHORT | $5,090.76 | $4,669.75 | $396.8K | +$32,815 | +8.27% | 27.11.25 | 29.11.25 | 2 дн |
| ES | LONG | $5,727.49 | $6,007.56 | $405.2K | +$19,816 | +4.89% | 16.11.25 | 19.11.25 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $238.12 | $263.41 | $213.9K | +$22,720 | +10.62% | 14.11.25 | 15.11.25 | 24 ч |
| NVDA | SHORT | $121.25 | $124.95 | $471.3K | -$14,374 | -3.05% | 07.11.25 | 09.11.25 | 2 дн |
| WTI | SHORT | $70.35 | $66.99 | $416.5K | +$19,907 | +4.78% | 04.11.25 | 05.11.25 | 24 ч |
| NVDA | LONG | $118.33 | $112.93 | $410.7K | -$18,729 | -4.56% | 29.09.25 | 02.10.25 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $235.48 | $231.57 | $331.5K | -$5,502 | -1.66% | 30.09.25 | 02.10.25 | 2 дн |
| ES | LONG | $5,549.57 | $5,908.63 | $330.3K | +$21,371 | +6.47% | 23.09.25 | 25.09.25 | 2 дн |
| AAPL | SHORT | $236.63 | $246.57 | $213.4K | -$8,961 | -4.20% | 21.09.25 | 23.09.25 | 2 дн |
| XAGUSD | LONG | $26.23 | $25.62 | $245.1K | -$5,685 | -2.32% | 03.09.25 | 05.09.25 | 2 дн |
| WTI | SHORT | $75.17 | $69.1 | $246.9K | +$19,953 | +8.08% | 27.08.25 | 29.08.25 | 2 дн |
| WTI | SHORT | $86.04 | $87.24 | $310.5K | -$4,347 | -1.40% | 25.08.25 | 28.08.25 | 3 дн |
| TSLA | LONG | $228.87 | $218.55 | $413.1K | -$18,629 | -4.51% | 07.08.25 | 10.08.25 | 3 дн |
| AAPL | SHORT | $225.27 | $227.84 | $336.8K | -$3,840 | -1.14% | 07.07.25 | 08.07.25 | 24 ч |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | TSLA | 673.943 | $165.8K | 5.9% | +$398,228 | +240.2% |
| NVIDIA | NVDA | 4,476.949 | $528.3K | 18.8% | +$902,302 | +170.8% |
| Apple | AAPL | 2,205.981 | $472.1K | 16.8% | +$702,455 | +148.8% |
| Gold | XAUUSD | 389.622 | $927.3K | 33.0% | +$2,902,449 | +313.0% |
| Crude Oil | WTI | 4,516.071 | $354.1K | 12.6% | -$156,495 | -44.2% |
Распределение портфеля
- TSLA5.9%
- NVDA18.8%
- AAPL16.8%
- XAUUSD33.0%
- WTI12.6%
Распределение капитала
- Stocks41.6%
- Commodities45.6%
- Cash9.2%
- Other3.6%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Илья Харитонов получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…