Все трейдеры
Илья Игнатов
@ilya_ignatov
АктивенПодтверждён
- Страна
- Россия
- Город
- Сочи
- Специализация
- Crypto derivatives
- Добавлен
- 12 марта 2022 г.
- Обновлено
- 8 августа 2026 г.
Общий PNL
+$1M
Доходность +136.6% на подтверждённый капитал $750K
- ROI
- +136.6%
- PNL / капитал
- Доля прибыльных
- 41.3%
- доля прибыльных
- Сделок
- 3,913
- в базе
- Риск / прибыль
- 1:2.26
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$750K
Средняя доходность сделки
+0.90%
Лучший месяц
+16.8%
Худший месяц
-2.5%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок48
Прибыльные сделки19
Убыточные сделки29
Доля прибыльных39.6%
Доля убыточных60.4%
Средняя прибыль+$2,003
Средний убыток-$951
Среднее Risk/Reward1 : 2.11
Максимальная прибыльная сделка+$4,198
Максимальная убыточная сделка-$2,189
Средняя продолжительность позиции27.6 ч
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
5 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $68,623.34 | $66,948.93 | $33K | -$804 | -2.44% | 04.08.26 | $66,839.13 | $72,658.39 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | SHORT | $3,065.45 | $3,196.65 | $40.8K | -$1,747 | -4.28% | 04.08.26 | $3,145.15 | $2,885.2 |
| BTC | SHORT | $62,513.67 | $57,656.36 | $24.2K | +$1,879 | +7.77% | 05.08.26 | $64,139.03 | $58,837.87 |
| SOL | SHORT | $146.01 | $148.86 | $45.9K | -$896 | -1.95% | 09.08.26 | $149.81 | $137.42 |
| BTC | SHORT | $67,965.61 | $64,139.15 | $20.3K | +$1,142 | +5.63% | 04.08.26 | $69,732.72 | $63,969.23 |
История сделок
48 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | SHORT | $2,702.09 | $2,448.36 | $17.5K | +$1,642 | +9.39% | 29.07.26 | 30.07.26 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $140.74 | $127.52 | $43.9K | +$4,121 | +9.39% | 13.07.26 | 15.07.26 | 2 дн |
| SOL | SHORT | $160.3 | $166.94 | $43.2K | -$1,787 | -4.14% | 05.07.26 | 06.07.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $138 | $134.11 | $25.3K | -$714 | -2.82% | 13.06.26 | 14.06.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $160.99 | $166.37 | $30K | +$1,003 | +3.34% | 13.06.26 | 14.06.26 | 24 ч |
| ETH | LONG | $3,197.88 | $3,552.21 | $26.4K | +$2,930 | +11.08% | 09.06.26 | 10.06.26 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $143.84 | $133.28 | $19.5K | +$1,431 | +7.34% | 02.06.26 | 04.06.26 | 2 дн |
| BTC | SHORT | $67,084.81 | $65,655.9 | $17.4K | +$370 | +2.13% | 31.05.26 | 01.06.26 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $73,535.43 | $74,359.03 | $14.6K | -$163 | -1.12% | 14.05.26 | 15.05.26 | 24 ч |
| BTC | LONG | $69,093.38 | $66,488.56 | $29.2K | -$1,099 | -3.77% | 07.05.26 | 08.05.26 | 24 ч |
| ETH | LONG | $2,755.47 | $2,624.59 | $16.5K | -$781 | -4.75% | 06.05.26 | 07.05.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $164.14 | $171.99 | $24.3K | +$1,163 | +4.78% | 27.04.26 | 29.04.26 | 2 дн |
| ETH | LONG | $2,718.38 | $2,673.8 | $29.5K | -$484 | -1.64% | 24.04.26 | 25.04.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $154.23 | $168.59 | $45.1K | +$4,198 | +9.31% | 18.04.26 | 19.04.26 | 24 ч |
| ETH | LONG | $2,867.12 | $2,991.27 | $16.5K | +$715 | +4.33% | 07.04.26 | 08.04.26 | 24 ч |
| BTC | LONG | $55,523.53 | $52,858.4 | $45.6K | -$2,189 | -4.80% | 20.03.26 | 21.03.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $165.04 | $162.89 | $34.9K | -$454 | -1.30% | 04.03.26 | 05.03.26 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $167.12 | $169.23 | $17.6K | -$222 | -1.26% | 26.02.26 | 27.02.26 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $70,882.19 | $67,416.05 | $42.7K | +$2,088 | +4.89% | 27.01.26 | 28.01.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $132 | $129.23 | $34.8K | -$730 | -2.10% | 20.01.26 | 21.01.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $141.96 | $137.64 | $36.8K | -$1,118 | -3.04% | 03.01.26 | 04.01.26 | 24 ч |
| BTC | LONG | $56,613.21 | $59,732.6 | $41K | +$2,260 | +5.51% | 19.12.25 | 20.12.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $58,376.94 | $61,091.47 | $23.7K | -$1,104 | -4.65% | 16.12.25 | 18.12.25 | 2 дн |
| BTC | LONG | $71,510.79 | $68,335.71 | $43.2K | -$1,918 | -4.44% | 29.11.25 | 01.12.25 | 2 дн |
| BTC | LONG | $59,239.89 | $56,876.22 | $18.6K | -$740 | -3.99% | 28.11.25 | 30.11.25 | 2 дн |
| ETH | LONG | $3,570.99 | $3,411.37 | $31.8K | -$1,423 | -4.47% | 25.11.25 | 26.11.25 | 24 ч |
| ETH | SHORT | $2,865.67 | $2,895.19 | $42.7K | -$440 | -1.03% | 22.11.25 | 23.11.25 | 24 ч |
| SOL | LONG | $141.42 | $146.69 | $35.9K | +$1,339 | +3.73% | 19.11.25 | 21.11.25 | 2 дн |
| SOL | LONG | $163.91 | $161.48 | $24.4K | -$362 | -1.48% | 14.11.25 | 15.11.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $56,909.21 | $52,515.82 | $26.5K | +$2,047 | +7.72% | 06.11.25 | 08.11.25 | 2 дн |
| BTC | LONG | $56,422.52 | $58,510.15 | $40.9K | +$1,514 | +3.70% | 27.10.25 | 29.10.25 | 2 дн |
| SOL | SHORT | $140.46 | $145.64 | $36.7K | -$1,355 | -3.69% | 27.10.25 | 28.10.25 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $151.1 | $158.53 | $28.8K | -$1,415 | -4.92% | 25.10.25 | 26.10.25 | 24 ч |
| SOL | LONG | $146.41 | $156.34 | $37.7K | +$2,558 | +6.78% | 20.10.25 | 21.10.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $56,516.89 | $53,278.47 | $43.6K | +$2,499 | +5.73% | 14.10.25 | 15.10.25 | 24 ч |
| BTC | LONG | $68,330.68 | $67,052.9 | $45.8K | -$857 | -1.87% | 25.09.25 | 26.09.25 | 24 ч |
| ETH | SHORT | $3,437.64 | $3,596.12 | $16.3K | -$753 | -4.61% | 16.09.25 | 17.09.25 | 24 ч |
| ETH | SHORT | $2,975.84 | $3,049.64 | $15K | -$372 | -2.48% | 15.09.25 | 17.09.25 | 2 дн |
| SOL | LONG | $135.81 | $131.21 | $28.1K | -$953 | -3.39% | 12.09.25 | 13.09.25 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $162.82 | $168.91 | $42.1K | -$1,576 | -3.74% | 27.08.25 | 28.08.25 | 24 ч |
| ETH | LONG | $3,220.53 | $3,401.2 | $45.5K | +$2,555 | +5.61% | 24.08.25 | 26.08.25 | 2 дн |
| ETH | LONG | $3,548.57 | $3,401.3 | $44.7K | -$1,854 | -4.15% | 16.08.25 | 18.08.25 | 2 дн |
| SOL | LONG | $148.02 | $158.14 | $40.5K | +$2,773 | +6.84% | 10.08.25 | 12.08.25 | 2 дн |
| ETH | SHORT | $2,929.9 | $3,069.36 | $26.2K | -$1,249 | -4.76% | 05.08.25 | 07.08.25 | 2 дн |
| SOL | LONG | $148.49 | $147.03 | $20.2K | -$197 | -0.98% | 26.07.25 | 27.07.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $66,310.87 | $68,658.27 | $22.9K | -$812 | -3.54% | 17.07.25 | 19.07.25 | 2 дн |
| ETH | LONG | $3,475.05 | $3,430.22 | $35.8K | -$462 | -1.29% | 03.07.25 | 05.07.25 | 2 дн |
| ETH | LONG | $2,690.23 | $2,756.41 | $34.5K | +$848 | +2.46% | 29.06.25 | 01.07.25 | 2 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 176.202 | $549.8K | 73.3% | +$1,001,645 | +182.2% |
Распределение портфеля
- ETH73.3%
Распределение капитала
- Crypto73.3%
- Cash20.7%
- Other6.0%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Илья Игнатов получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…