Все трейдеры
George Sinclair
@george_sinclair
ПриостановленПодтверждён
- Страна
- Великобритания
- Город
- Эдинбург
- Специализация
- Systematic futures
- Добавлен
- 1 сентября 2022 г.
- Обновлено
- 3 июня 2026 г.
Общий PNL
+$1.4M
Доходность +28.1% на подтверждённый капитал $4.9M
- ROI
- +28.1%
- PNL / капитал
- Win rate
- 72.6%
- доля прибыльных
- Сделок
- 987
- в базе
- Risk / reward
- 1:0.50
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$4.9M
Средняя доходность сделки
+0.29%
Лучший месяц
+2.0%
Худший месяц
+0.1%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок47
Прибыльные сделки34
Убыточные сделки13
Win Rate72.3%
Loss Rate27.7%
Средняя прибыль+$9,738
Средний убыток-$16,180
Среднее Risk/Reward1 : 0.60
Максимальная прибыльная сделка+$21,563
Максимальная убыточная сделка-$45,226
Средняя продолжительность позиции4.3 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | LONG | $5,385.24 | $5,437.48 | $733.7K | +$7,116 | +0.97% | 04.08.26 | $5,213.45 | $5,471.4 |
| ES | LONG | $5,245.12 | $5,303.87 | $651.6K | +$7,298 | +1.12% | 03.08.26 | $5,077.8 | $5,329.04 |
| AAPL | LONG | $240.82 | $242.99 | $580.1K | +$5,221 | +0.90% | 23.07.26 | $233.14 | $244.67 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | SHORT | $89.89 | $92.99 | $677.5K | -$23,373 | -3.45% | 29.07.26 | $92.76 | $88.45 |
| XAGUSD | SHORT | $27.34 | $26.55 | $746.7K | +$21,506 | +2.88% | 13.08.26 | $28.21 | $26.9 |
| NVDA | SHORT | $130.39 | $132.53 | $269.2K | -$4,415 | -1.64% | 30.07.26 | $134.55 | $128.3 |
История сделок
47 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | SHORT | $2,548.41 | $2,652.39 | $417K | -$17,014 | -4.08% | 04.08.26 | 09.08.26 | 5 дн |
| ES | LONG | $4,832.59 | $4,898.31 | $539K | +$7,330 | +1.36% | 01.08.26 | 04.08.26 | 3 дн |
| NVDA | SHORT | $106.93 | $105.84 | $429.5K | +$4,381 | +1.02% | 25.07.26 | 27.07.26 | 2 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,394.6 | $2,411.84 | $488.7K | +$3,519 | +0.72% | 06.07.26 | 12.07.26 | 6 дн |
| WTI | SHORT | $88.67 | $90.98 | $331.5K | -$8,620 | -2.60% | 02.07.26 | 05.07.26 | 3 дн |
| XAGUSD | SHORT | $31.37 | $30.68 | $290.4K | +$6,417 | +2.21% | 27.06.26 | 29.06.26 | 2 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,549.07 | $2,511.6 | $407.7K | -$5,993 | -1.47% | 19.06.26 | 25.06.26 | 6 дн |
| NVDA | LONG | $115.56 | $117.09 | $684.4K | +$9,034 | +1.32% | 19.06.26 | 23.06.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $4,794.7 | $4,930.39 | $465.9K | +$13,184 | +2.83% | 09.06.26 | 15.06.26 | 6 дн |
| NVDA | LONG | $102.62 | $98.29 | $291K | -$12,281 | -4.22% | 07.06.26 | 11.06.26 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $107.65 | $105.87 | $762.5K | +$12,582 | +1.65% | 20.05.26 | 24.05.26 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $231.4 | $233.14 | $343.1K | +$2,573 | +0.75% | 19.05.26 | 22.05.26 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $129.51 | $131.62 | $318.9K | +$5,198 | +1.63% | 13.05.26 | 17.05.26 | 4 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,414.23 | $2,559.81 | $750K | -$45,226 | -6.03% | 08.05.26 | 16.05.26 | 8 дн |
| ES | LONG | $4,763.02 | $4,885.43 | $571.3K | +$14,682 | +2.57% | 13.05.26 | 15.05.26 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $107.99 | $106.76 | $668.7K | +$7,623 | +1.14% | 21.04.26 | 23.04.26 | 2 дн |
| AAPL | LONG | $227.6 | $234.5 | $665.6K | +$20,168 | +3.03% | 07.04.26 | 14.04.26 | 7 дн |
| AAPL | SHORT | $192.14 | $187.01 | $572.8K | +$15,294 | +2.67% | 07.04.26 | 12.04.26 | 5 дн |
| ES | LONG | $6,130.82 | $6,011.88 | $528.1K | -$10,245 | -1.94% | 25.03.26 | 02.04.26 | 8 дн |
| TSLA | SHORT | $228.05 | $222.71 | $533.6K | +$12,486 | +2.34% | 29.03.26 | 31.03.26 | 2 дн |
| ES | SHORT | $5,887.77 | $6,004.35 | $306.7K | -$6,073 | -1.98% | 21.03.26 | 29.03.26 | 8 дн |
| WTI | LONG | $80.21 | $76.25 | $430.5K | -$21,265 | -4.94% | 25.03.26 | 27.03.26 | 2 дн |
| ES | LONG | $5,573.88 | $5,471.32 | $579.7K | -$10,667 | -1.84% | 21.03.26 | 26.03.26 | 5 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,203.46 | $2,092.63 | $671.7K | -$33,785 | -5.03% | 17.03.26 | 21.03.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $5,198.84 | $5,348.57 | $714K | +$20,563 | +2.88% | 14.03.26 | 17.03.26 | 3 дн |
| ES | SHORT | $5,023.59 | $4,881.92 | $295.3K | +$8,329 | +2.82% | 07.03.26 | 09.03.26 | 2 дн |
| XAGUSD | SHORT | $30.53 | $29.8 | $278.1K | +$6,647 | +2.39% | 21.02.26 | 26.02.26 | 5 дн |
| WTI | LONG | $86.39 | $84.94 | $770.4K | -$12,942 | -1.68% | 14.02.26 | 22.02.26 | 8 дн |
| ES | LONG | $5,591.85 | $5,750.66 | $562.6K | +$15,978 | +2.84% | 08.02.26 | 13.02.26 | 5 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,714.74 | $2,680.53 | $589.3K | +$7,425 | +1.26% | 23.01.26 | 25.01.26 | 2 дн |
| NVDA | LONG | $106.69 | $107.38 | $476.7K | +$3,099 | +0.65% | 13.01.26 | 16.01.26 | 3 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,037.11 | $2,000.03 | $399.6K | +$7,273 | +1.82% | 09.01.26 | 13.01.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $5,480.11 | $5,262 | $445.3K | -$17,722 | -3.98% | 30.12.25 | 06.01.26 | 7 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,236.2 | $2,181.86 | $607.1K | +$14,752 | +2.43% | 09.12.25 | 13.12.25 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $259.21 | $264.47 | $738.2K | +$14,986 | +2.03% | 04.12.25 | 12.12.25 | 8 дн |
| AAPL | SHORT | $232.81 | $226.52 | $522.8K | +$14,116 | +2.70% | 25.11.25 | 03.12.25 | 8 дн |
| AAPL | SHORT | $205.23 | $204.04 | $515.5K | +$2,990 | +0.58% | 19.10.25 | 25.10.25 | 6 дн |
| XAGUSD | LONG | $30.1 | $30.97 | $452.3K | +$13,071 | +2.89% | 03.10.25 | 06.10.25 | 3 дн |
| XAGUSD | SHORT | $30.1 | $29.9 | $656.4K | +$4,398 | +0.67% | 19.09.25 | 27.09.25 | 8 дн |
| NVDA | SHORT | $127.64 | $130.08 | $445.2K | -$8,504 | -1.91% | 18.09.25 | 25.09.25 | 7 дн |
| NVDA | SHORT | $118.5 | $116.92 | $604.2K | +$8,036 | +1.33% | 01.09.25 | 06.09.25 | 5 дн |
| XAGUSD | SHORT | $27.76 | $27.54 | $421.4K | +$3,287 | +0.78% | 28.08.25 | 30.08.25 | 2 дн |
| ES | LONG | $6,007.6 | $6,101.32 | $401.2K | +$6,259 | +1.56% | 19.08.25 | 25.08.25 | 6 дн |
| WTI | LONG | $87.49 | $90.01 | $748.7K | +$21,563 | +2.88% | 22.07.25 | 30.07.25 | 8 дн |
| WTI | SHORT | $72.29 | $71.29 | $417.3K | +$5,759 | +1.38% | 22.07.25 | 28.07.25 | 6 дн |
| AAPL | SHORT | $182.63 | $179.76 | $290K | +$4,552 | +1.57% | 14.07.25 | 23.07.25 | 9 дн |
| NVDA | SHORT | $101.7 | $98.89 | $490.1K | +$13,526 | +2.76% | 03.07.25 | 09.07.25 | 6 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | TSLA | 4,217.073 | $1M | 21.0% | -$35,272 | -3.4% |
| NVIDIA | NVDA | 4,228.305 | $498.9K | 10.1% | +$103,281 | +20.7% |
| Apple | AAPL | 2,631.589 | $563.2K | 11.4% | +$225,264 | +40.0% |
| Crude Oil | WTI | 6,490.051 | $508.8K | 10.3% | -$34,600 | -6.8% |
| Silver | XAGUSD | 14,352.703 | $424.8K | 8.6% | +$226,440 | +53.3% |
| Gold | XAUUSD | 174.353 | $415K | 8.4% | +$18,258 | +4.4% |
Распределение портфеля
- TSLA21.0%
- NVDA10.1%
- AAPL11.4%
- WTI10.3%
- XAGUSD8.6%
- XAUUSD8.4%
Распределение капитала
- Stocks42.5%
- Commodities27.3%
- Cash22.5%
- Other7.7%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — George Sinclair получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…