Все трейдеры
Ethan Donovan
@ethan_donovan
АктивенПодтверждён
- Страна
- США
- Город
- Чикаго
- Специализация
- Trend following
- Добавлен
- 14 июня 2021 г.
- Обновлено
- 9 августа 2026 г.
Общий PNL
+$272.6K
Доходность +13.7% на подтверждённый капитал $2M
- ROI
- +13.7%
- PNL / капитал
- Win rate
- 73.8%
- доля прибыльных
- Сделок
- 129
- в базе
- Risk / reward
- 1:0.66
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$2M
Средняя доходность сделки
+0.53%
Лучший месяц
+1.6%
Худший месяц
-0.7%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок42
Прибыльные сделки31
Убыточные сделки11
Win Rate73.8%
Loss Rate26.2%
Средняя прибыль+$7,931
Средний убыток-$14,416
Среднее Risk/Reward1 : 0.55
Максимальная прибыльная сделка+$14,943
Максимальная убыточная сделка-$26,832
Средняя продолжительность позиции21.8 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $65,044.21 | $63,470.14 | $500.8K | -$12,119 | -2.42% | 28.07.26 | $63,502.66 | $66,058.9 |
| XAUUSD | LONG | $2,559.96 | $2,591.45 | $344.3K | +$4,235 | +1.23% | 06.08.26 | $2,499.29 | $2,599.9 |
| BTC | LONG | $69,295.43 | $71,131.76 | $218.5K | +$5,791 | +2.65% | 05.08.26 | $67,653.13 | $70,376.44 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | SHORT | $1.1359 | $1.1726 | $359.5K | -$11,613 | -3.23% | 09.08.26 | $1.1628 | $1.1182 |
| XAUUSD | SHORT | $2,300.25 | $2,261.84 | $409.4K | +$6,837 | +1.67% | 12.08.26 | $2,354.77 | $2,264.37 |
| SOL | SHORT | $166.6 | $163.08 | $235.9K | +$4,977 | +2.11% | 05.08.26 | $170.55 | $164 |
История сделок
42 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | LONG | $31.16 | $31.82 | $479K | +$10,155 | +2.12% | 05.07.26 | 07.08.26 | 33 дн |
| EURUSD | LONG | $1.2276 | $1.2448 | $512.3K | +$7,172 | +1.40% | 13.07.26 | 06.08.26 | 24 дн |
| WTI | SHORT | $88.17 | $86.94 | $425.9K | +$5,962 | +1.40% | 28.06.26 | 24.07.26 | 26 дн |
| ETH | SHORT | $3,554.27 | $3,451.55 | $376K | +$10,868 | +2.89% | 03.07.26 | 19.07.26 | 16 дн |
| USDJPY | SHORT | $172.48 | $168.17 | $480.7K | +$12,018 | +2.50% | 30.06.26 | 11.07.26 | 11 дн |
| WTI | SHORT | $79.06 | $78.46 | $555.5K | +$4,222 | +0.76% | 16.06.26 | 10.07.26 | 24 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,125.83 | $2,109.67 | $553K | +$4,203 | +0.76% | 13.06.26 | 26.06.26 | 13 дн |
| ETH | LONG | $2,891.77 | $2,959.44 | $531.6K | +$12,438 | +2.34% | 19.05.26 | 01.06.26 | 13 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,083.76 | $2,128.98 | $542.2K | +$11,766 | +2.17% | 15.04.26 | 22.05.26 | 37 дн |
| ETH | LONG | $2,946.99 | $2,967.03 | $550.6K | +$3,744 | +0.68% | 27.03.26 | 30.04.26 | 34 дн |
| EURUSD | LONG | $0.9287 | $0.8961 | $337.5K | -$11,845 | -3.51% | 24.03.26 | 18.04.26 | 25 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,554.6 | $2,498.91 | $224K | -$4,882 | -2.18% | 13.03.26 | 13.04.26 | 31 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,195.44 | $2,168.44 | $203.2K | +$2,500 | +1.23% | 27.02.26 | 08.04.26 | 40 дн |
| SOL | SHORT | $164.75 | $161.72 | $617.5K | +$11,362 | +1.84% | 20.03.26 | 06.04.26 | 17 дн |
| USDJPY | LONG | $170.48 | $164.22 | $466.6K | -$17,124 | -3.67% | 02.03.26 | 05.04.26 | 34 дн |
| WTI | LONG | $89.67 | $90.8 | $334.8K | +$4,218 | +1.26% | 12.03.26 | 23.03.26 | 11 дн |
| BTC | LONG | $66,809.94 | $68,212.95 | $594K | +$12,475 | +2.10% | 07.01.26 | 19.02.26 | 43 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,412.13 | $2,355.44 | $333.2K | +$7,830 | +2.35% | 11.12.25 | 21.01.26 | 41 дн |
| WTI | SHORT | $84.69 | $87.92 | $418.7K | -$15,954 | -3.81% | 02.01.26 | 19.01.26 | 17 дн |
| EURUSD | SHORT | $1.0307 | $1.0205 | $266.9K | +$2,642 | +0.99% | 21.11.25 | 24.12.25 | 33 дн |
| ETH | SHORT | $2,695.06 | $2,663.8 | $269.3K | +$3,124 | +1.16% | 10.11.25 | 19.12.25 | 39 дн |
| XAGUSD | LONG | $32.48 | $31.1 | $631.3K | -$26,832 | -4.25% | 21.11.25 | 09.12.25 | 18 дн |
| SOL | SHORT | $155.12 | $151.23 | $462.7K | +$11,614 | +2.51% | 07.11.25 | 06.12.25 | 29 дн |
| EURUSD | LONG | $1.0591 | $1.0449 | $421.2K | -$5,644 | -1.34% | 27.10.25 | 01.12.25 | 35 дн |
| SOL | LONG | $158.14 | $151.43 | $446.8K | -$18,943 | -4.24% | 14.11.25 | 26.11.25 | 12 дн |
| BTC | LONG | $63,914.06 | $64,502.07 | $314.7K | +$2,896 | +0.92% | 15.10.25 | 21.11.25 | 37 дн |
| WTI | LONG | $78.1 | $75.59 | $396.4K | -$12,763 | -3.22% | 25.10.25 | 04.11.25 | 10 дн |
| SOL | SHORT | $145.04 | $142.65 | $364.7K | +$6,017 | +1.65% | 15.10.25 | 30.10.25 | 15 дн |
| SOL | SHORT | $162.99 | $159.13 | $630.5K | +$14,943 | +2.37% | 14.09.25 | 22.10.25 | 38 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,393.11 | $2,306.72 | $622K | -$22,453 | -3.61% | 16.09.25 | 17.10.25 | 31 дн |
| ETH | LONG | $3,233.85 | $3,273.3 | $406.2K | +$4,956 | +1.22% | 05.09.25 | 07.10.25 | 32 дн |
| USDJPY | SHORT | $148.57 | $153.81 | $353.1K | -$12,463 | -3.53% | 26.08.25 | 02.10.25 | 37 дн |
| USDJPY | SHORT | $147.66 | $145.62 | $397.9K | +$5,490 | +1.38% | 10.09.25 | 27.09.25 | 17 дн |
| ETH | SHORT | $3,199.69 | $3,120.66 | $535K | +$13,213 | +2.47% | 31.07.25 | 12.09.25 | 43 дн |
| XAGUSD | SHORT | $25.35 | $25.98 | $391.5K | -$9,670 | -2.47% | 31.07.25 | 04.09.25 | 35 дн |
| ETH | LONG | $3,295.55 | $3,353.55 | $479.3K | +$8,436 | +1.76% | 18.07.25 | 27.08.25 | 40 дн |
| WTI | LONG | $70.04 | $71.5 | $584.2K | +$12,210 | +2.09% | 12.07.25 | 08.08.25 | 27 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,553.11 | $2,607.24 | $614.5K | +$13,027 | +2.12% | 26.07.25 | 04.08.25 | 9 дн |
| WTI | LONG | $68.22 | $68.8 | $586.8K | +$4,988 | +0.85% | 16.07.25 | 25.07.25 | 9 дн |
| EURUSD | LONG | $1.1217 | $1.1361 | $245.9K | +$3,148 | +1.28% | 06.07.25 | 23.07.25 | 17 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,209.99 | $2,251.54 | $491.8K | +$9,246 | +1.88% | 06.07.25 | 17.07.25 | 11 дн |
| ETH | SHORT | $3,481.35 | $3,389.44 | $340.6K | +$8,993 | +2.64% | 01.07.25 | 15.07.25 | 14 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.697 | $173.1K | 8.7% | +$38,781 | +22.4% |
| Ethereum | ETH | 107.792 | $336.3K | 16.9% | +$84,078 | +25.0% |
| USD/JPY | USDJPY | 1,096.85 | $167.2K | 8.4% | +$41,456 | +24.8% |
| EUR/USD | EURUSD | 350,532 | $382.1K | 19.2% | +$93,992 | +24.6% |
| Gold | XAUUSD | 326.092 | $776.1K | 39.0% | +$110,982 | +14.3% |
Распределение портфеля
- BTC8.7%
- ETH16.9%
- USDJPY8.4%
- EURUSD19.2%
- XAUUSD39.0%
Распределение капитала
- Crypto25.6%
- Forex27.6%
- Commodities39.0%
- Cash5.1%
- Other2.7%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Ethan Donovan получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…