Все трейдеры
Дарья Крылов
@daria_krylov
АктивенПодтверждён
- Страна
- Россия
- Город
- Нижний Новгород
- Специализация
- Equity swing trading
- Добавлен
- 11 января 2023 г.
- Обновлено
- 11 августа 2026 г.
Общий PNL
+$773.1K
Доходность +79.7% на подтверждённый капитал $970K
- ROI
- +79.7%
- PNL / капитал
- Win rate
- 73.5%
- доля прибыльных
- Сделок
- 715
- в базе
- Risk / reward
- 1:0.63
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$970K
Средняя доходность сделки
+0.93%
Лучший месяц
+10.7%
Худший месяц
-1.6%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок46
Прибыльные сделки34
Убыточные сделки12
Win Rate73.9%
Loss Rate26.1%
Средняя прибыль+$4,645
Средний убыток-$5,404
Среднее Risk/Reward1 : 0.86
Максимальная прибыльная сделка+$9,390
Максимальная убыточная сделка-$10,167
Средняя продолжительность позиции7.2 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | LONG | $110.41 | $102.05 | $77.1K | -$5,838 | -7.57% | 30.07.26 | $105.2 | $113.69 |
| TSLA | LONG | $257.38 | $260.91 | $153.3K | +$2,100 | +1.37% | 30.07.26 | $245.23 | $265.02 |
| TSLA | LONG | $217.05 | $199.75 | $141.3K | -$11,263 | -7.97% | 25.07.26 | $206.81 | $223.5 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | SHORT | $113.28 | $111.29 | $103K | +$1,812 | +1.76% | 12.08.26 | $118.63 | $109.92 |
| NVDA | SHORT | $128.07 | $125.56 | $75.6K | +$1,482 | +1.96% | 25.07.26 | $134.11 | $124.27 |
| NVDA | SHORT | $133.78 | $127.44 | $151.3K | +$7,170 | +4.74% | 07.08.26 | $140.09 | $129.81 |
История сделок
46 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | SHORT | $121.87 | $116.09 | $183.5K | +$8,698 | +4.74% | 05.08.26 | 11.08.26 | 6 дн |
| TSLA | SHORT | $234.01 | $227.15 | $82.7K | +$2,424 | +2.93% | 04.08.26 | 08.08.26 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $279.53 | $286.55 | $89.4K | +$2,245 | +2.51% | 23.07.26 | 03.08.26 | 11 дн |
| ES | SHORT | $5,864.17 | $6,272.32 | $100.4K | -$6,991 | -6.96% | 30.06.26 | 09.07.26 | 9 дн |
| ES | LONG | $5,670.98 | $5,888.75 | $166.9K | +$6,411 | +3.84% | 04.07.26 | 07.07.26 | 3 дн |
| ES | LONG | $5,730.57 | $6,050.34 | $89.3K | +$4,980 | +5.58% | 22.06.26 | 27.06.26 | 5 дн |
| NVDA | LONG | $133.47 | $130.47 | $157K | -$3,532 | -2.25% | 28.05.26 | 04.06.26 | 7 дн |
| NVDA | LONG | $129.22 | $135.37 | $99.6K | +$4,742 | +4.76% | 21.05.26 | 03.06.26 | 13 дн |
| AAPL | SHORT | $241.38 | $229.67 | $175.7K | +$8,519 | +4.85% | 18.05.26 | 28.05.26 | 10 дн |
| NVDA | SHORT | $104.94 | $103.27 | $157.5K | +$2,505 | +1.59% | 24.05.26 | 28.05.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $6,020.67 | $6,347.59 | $172.9K | +$9,390 | +5.43% | 10.05.26 | 13.05.26 | 3 дн |
| ES | LONG | $5,779.79 | $5,964.17 | $115.6K | +$3,689 | +3.19% | 17.04.26 | 23.04.26 | 6 дн |
| NVDA | SHORT | $114.46 | $112.21 | $131.6K | +$2,593 | +1.97% | 07.04.26 | 16.04.26 | 9 дн |
| AAPL | LONG | $229.87 | $236.97 | $158.6K | +$4,902 | +3.09% | 01.03.26 | 15.03.26 | 14 дн |
| ES | SHORT | $5,296.44 | $5,063.93 | $167.2K | +$7,340 | +4.39% | 27.02.26 | 10.03.26 | 11 дн |
| AAPL | SHORT | $214.27 | $230.47 | $100.2K | -$7,572 | -7.56% | 03.03.26 | 06.03.26 | 3 дн |
| NVDA | SHORT | $127.58 | $130.91 | $121.8K | -$3,178 | -2.61% | 16.02.26 | 01.03.26 | 13 дн |
| ES | LONG | $6,020.38 | $6,240.12 | $81.1K | +$2,959 | +3.65% | 15.02.26 | 25.02.26 | 10 дн |
| NVDA | LONG | $106.14 | $99.39 | $117.5K | -$7,475 | -6.36% | 17.02.26 | 22.02.26 | 5 дн |
| AAPL | SHORT | $221.69 | $238.54 | $133.8K | -$10,167 | -7.60% | 10.02.26 | 18.02.26 | 8 дн |
| TSLA | LONG | $228.06 | $240.53 | $159K | +$8,697 | +5.47% | 02.02.26 | 11.02.26 | 9 дн |
| TSLA | LONG | $276.17 | $286.86 | $69.2K | +$2,676 | +3.87% | 20.01.26 | 03.02.26 | 14 дн |
| AAPL | LONG | $196.58 | $199.86 | $62.1K | +$1,037 | +1.67% | 13.01.26 | 25.01.26 | 12 дн |
| NVDA | SHORT | $111.94 | $119.87 | $76.2K | -$5,393 | -7.08% | 18.01.26 | 24.01.26 | 6 дн |
| AAPL | SHORT | $241.66 | $230.81 | $75.7K | +$3,399 | +4.49% | 06.01.26 | 10.01.26 | 4 дн |
| AAPL | LONG | $215.95 | $211.78 | $151K | -$2,914 | -1.93% | 22.12.25 | 28.12.25 | 6 дн |
| TSLA | LONG | $224.71 | $235.32 | $162.2K | +$7,655 | +4.72% | 18.12.25 | 22.12.25 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $120.8 | $116.83 | $111.7K | +$3,674 | +3.29% | 05.12.25 | 16.12.25 | 11 дн |
| ES | SHORT | $6,244.82 | $6,038.12 | $136.6K | +$4,521 | +3.31% | 18.11.25 | 28.11.25 | 10 дн |
| NVDA | LONG | $113.95 | $116.76 | $182.2K | +$4,501 | +2.47% | 01.11.25 | 13.11.25 | 12 дн |
| ES | SHORT | $5,112.28 | $5,031.51 | $61.1K | +$966 | +1.58% | 04.11.25 | 10.11.25 | 6 дн |
| TSLA | LONG | $240.43 | $250.74 | $88.5K | +$3,796 | +4.29% | 28.10.25 | 01.11.25 | 4 дн |
| ES | SHORT | $6,193.56 | $6,029.43 | $68.8K | +$1,824 | +2.65% | 19.10.25 | 30.10.25 | 11 дн |
| ES | LONG | $5,588.41 | $5,305.08 | $117.2K | -$5,944 | -5.07% | 25.10.25 | 29.10.25 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $233.34 | $243.96 | $150.5K | +$6,846 | +4.55% | 16.10.25 | 21.10.25 | 5 дн |
| NVDA | SHORT | $102.47 | $105.56 | $166.3K | -$5,023 | -3.02% | 12.10.25 | 20.10.25 | 8 дн |
| AAPL | LONG | $193.17 | $198.83 | $80.4K | +$2,354 | +2.93% | 26.09.25 | 07.10.25 | 11 дн |
| AAPL | SHORT | $194.04 | $188.92 | $63K | +$1,663 | +2.64% | 11.09.25 | 23.09.25 | 12 дн |
| TSLA | LONG | $257.21 | $270.3 | $162.1K | +$8,251 | +5.09% | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн |
| ES | LONG | $5,137.41 | $5,370.13 | $101.6K | +$4,601 | +4.53% | 19.08.25 | 30.08.25 | 11 дн |
| TSLA | LONG | $243.09 | $232.56 | $111.4K | -$4,823 | -4.33% | 24.08.25 | 29.08.25 | 5 дн |
| AAPL | LONG | $182.16 | $190.59 | $127.1K | +$5,886 | +4.63% | 12.08.25 | 26.08.25 | 14 дн |
| NVDA | LONG | $116.96 | $123.19 | $143.7K | +$7,658 | +5.33% | 18.08.25 | 26.08.25 | 8 дн |
| ES | SHORT | $6,018.2 | $6,183.7 | $66.8K | -$1,838 | -2.75% | 01.08.25 | 14.08.25 | 13 дн |
| ES | LONG | $5,283.67 | $5,447.99 | $103.8K | +$3,229 | +3.11% | 13.07.25 | 17.07.25 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $217.75 | $221.67 | $183.6K | +$3,304 | +1.80% | 30.06.25 | 04.07.25 | 4 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 723.39 | $85.4K | 8.8% | +$81,946 | +96.0% |
| Tesla | TSLA | 1,222.358 | $300.7K | 31.0% | +$171,700 | +57.1% |
| S&P 500 Futures | ES | 36.464 | $199.8K | 20.6% | +$47,957 | +24.0% |
Распределение портфеля
- NVDA8.8%
- TSLA31.0%
- ES20.6%
Распределение капитала
- Stocks60.3%
- Cash28.0%
- Other11.7%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Дарья Крылов получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…