Все трейдеры
Dae-hyun Lee
@daehyun_lee
НеактивенЧастично подтверждён
- Страна
- Южная Корея
- Город
- Пусан
- Специализация
- Systematic futures
- Добавлен
- 21 мая 2025 г.
- Обновлено
- 23 февраля 2026 г.
Общий PNL
+$3M
Доходность +239.1% на подтверждённый капитал $1.2M
- ROI
- +239.1%
- PNL / капитал
- Win rate
- 33.3%
- доля прибыльных
- Сделок
- 1,174
- в базе
- Risk / reward
- 1:3.63
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$1.2M
Средняя доходность сделки
+1.60%
Лучший месяц
+22.0%
Худший месяц
-2.7%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок35
Прибыльные сделки11
Убыточные сделки24
Win Rate31.4%
Loss Rate68.6%
Средняя прибыль+$15,448
Средний убыток-$5,047
Среднее Risk/Reward1 : 3.06
Максимальная прибыльная сделка+$32,823
Максимальная убыточная сделка-$10,609
Средняя продолжительность позиции4.1 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
4 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | LONG | $134.53 | $130.87 | $210.2K | -$5,716 | -2.72% | 27.07.26 | $130.55 | $148.98 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | SHORT | $2,461.65 | $2,560.85 | $248.2K | -$10,003 | -4.03% | 06.08.26 | $2,534.51 | $2,197.27 |
| WTI | SHORT | $73.58 | $74.69 | $171.3K | -$2,587 | -1.51% | 02.08.26 | $75.76 | $65.68 |
| TSLA | SHORT | $239.89 | $204.34 | $144.8K | +$21,465 | +14.82% | 27.07.26 | $246.99 | $214.13 |
История сделок
35 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | LONG | $5,129.96 | $5,340.29 | $97.7K | +$4,007 | +4.10% | 08.08.26 | 12.08.26 | 4 дн |
| WTI | LONG | $78.26 | $87.18 | $111.7K | +$12,739 | +11.40% | 29.07.26 | 31.07.26 | 2 дн |
| XAGUSD | SHORT | $33.28 | $34.95 | $94.1K | -$4,726 | -5.02% | 16.07.26 | 23.07.26 | 7 дн |
| AAPL | LONG | $230.23 | $225.37 | $106.4K | -$2,246 | -2.11% | 13.07.26 | 21.07.26 | 8 дн |
| AAPL | LONG | $190.04 | $213.41 | $136.8K | +$16,823 | +12.30% | 11.07.26 | 15.07.26 | 4 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,685.4 | $3,119.36 | $203.1K | +$32,823 | +16.16% | 30.06.26 | 07.07.26 | 7 дн |
| TSLA | LONG | $251.17 | $238.76 | $80.7K | -$3,987 | -4.94% | 04.07.26 | 06.07.26 | 2 дн |
| WTI | SHORT | $87.67 | $90.81 | $193.2K | -$6,916 | -3.58% | 07.04.26 | 15.04.26 | 8 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,360.1 | $2,311.48 | $153K | -$3,153 | -2.06% | 15.03.26 | 19.03.26 | 4 дн |
| TSLA | LONG | $229.63 | $220.9 | $134.1K | -$5,097 | -3.80% | 12.03.26 | 15.03.26 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $131.9 | $125.48 | $202K | -$9,839 | -4.87% | 01.03.26 | 05.03.26 | 4 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,718.4 | $3,207.71 | $102.9K | +$18,530 | +18.00% | 16.02.26 | 23.02.26 | 7 дн |
| XAGUSD | LONG | $29.43 | $28.93 | $151.8K | -$2,581 | -1.70% | 06.02.26 | 11.02.26 | 5 дн |
| AAPL | SHORT | $242.57 | $207.54 | $222.4K | +$32,113 | +14.44% | 05.02.26 | 07.02.26 | 2 дн |
| XAGUSD | LONG | $32.81 | $32.35 | $154.1K | -$2,142 | -1.39% | 07.01.26 | 09.01.26 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $122.06 | $128.37 | $205.2K | -$10,609 | -5.17% | 02.01.26 | 06.01.26 | 4 дн |
| ES | SHORT | $4,787.23 | $3,993.03 | $125.6K | +$20,836 | +16.59% | 29.12.25 | 02.01.26 | 4 дн |
| ES | LONG | $5,041.74 | $5,274.67 | $108.1K | +$4,992 | +4.62% | 15.12.25 | 19.12.25 | 4 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,097.44 | $2,200 | $148.6K | +$7,269 | +4.89% | 08.12.25 | 10.12.25 | 2 дн |
| ES | SHORT | $5,940.85 | $6,038.87 | $220.4K | -$3,637 | -1.65% | 27.11.25 | 03.12.25 | 6 дн |
| TSLA | LONG | $266.4 | $252.76 | $135.1K | -$6,915 | -5.12% | 25.11.25 | 29.11.25 | 4 дн |
| XAGUSD | LONG | $25.95 | $24.54 | $146.6K | -$7,962 | -5.43% | 06.11.25 | 10.11.25 | 4 дн |
| WTI | LONG | $76.89 | $74.7 | $134.4K | -$3,831 | -2.85% | 29.10.25 | 06.11.25 | 8 дн |
| AAPL | LONG | $233.8 | $248.9 | $94.3K | +$6,092 | +6.46% | 18.10.25 | 25.10.25 | 7 дн |
| XAGUSD | SHORT | $25.22 | $26.05 | $223.4K | -$7,349 | -3.29% | 16.10.25 | 22.10.25 | 6 дн |
| AAPL | LONG | $216.33 | $212.83 | $173.3K | -$2,807 | -1.62% | 02.10.25 | 06.10.25 | 4 дн |
| WTI | LONG | $76.04 | $75.11 | $134.4K | -$1,639 | -1.22% | 24.09.25 | 27.09.25 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $106.13 | $103.73 | $147.5K | -$3,333 | -2.26% | 21.09.25 | 25.09.25 | 4 дн |
| ES | SHORT | $6,163.51 | $6,297.87 | $129.1K | -$2,813 | -2.18% | 17.09.25 | 22.09.25 | 5 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,507.4 | $2,726.05 | $157.2K | +$13,706 | +8.72% | 24.08.25 | 26.08.25 | 2 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,612.07 | $2,577.59 | $197.2K | -$2,603 | -1.32% | 16.08.25 | 23.08.25 | 7 дн |
| NVDA | LONG | $101.56 | $97.86 | $248.7K | -$9,052 | -3.64% | 15.08.25 | 19.08.25 | 4 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,589.34 | $2,688.77 | $117.7K | -$4,520 | -3.84% | 03.08.25 | 10.08.25 | 7 дн |
| ES | SHORT | $6,104.78 | $6,329.44 | $246.4K | -$9,068 | -3.68% | 04.08.25 | 06.08.25 | 2 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,364.8 | $2,459.16 | $107.7K | -$4,298 | -3.99% | 23.06.25 | 29.06.25 | 6 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 2,271.402 | $486.1K | 39.2% | +$904,109 | +186.0% |
| Gold | XAUUSD | 100.555 | $239.3K | 19.3% | +$601,890 | +251.5% |
| Crude Oil | WTI | 2,862.755 | $224.4K | 18.1% | +$883,620 | +393.7% |
Распределение портфеля
- AAPL39.2%
- XAUUSD19.3%
- WTI18.1%
Распределение капитала
- Stocks39.2%
- Commodities37.4%
- Cash20.8%
- Other2.6%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Dae-hyun Lee получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…