Все трейдеры
Budi Pratama
@budi_pratama
НеактивенПодтверждён
- Страна
- Индонезия
- Город
- Бандунг
- Специализация
- Options volatility
- Добавлен
- 7 февраля 2025 г.
- Обновлено
- 28 февраля 2026 г.
Общий PNL
+$907.5K
Доходность +232.7% на подтверждённый капитал $390K
- ROI
- +232.7%
- PNL / капитал
- Win rate
- 73.5%
- доля прибыльных
- Сделок
- 1,516
- в базе
- Risk / reward
- 1:0.80
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$390K
Средняя доходность сделки
+1.01%
Лучший месяц
+28.7%
Худший месяц
-7.5%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок44
Прибыльные сделки33
Убыточные сделки11
Win Rate75.0%
Loss Rate25.0%
Средняя прибыль+$1,477
Средний убыток-$2,213
Среднее Risk/Reward1 : 0.67
Максимальная прибыльная сделка+$3,162
Максимальная убыточная сделка-$4,596
Средняя продолжительность позиции3.7 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
4 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | LONG | $6,138.08 | $5,940.43 | $81.1K | -$2,613 | -3.22% | 26.07.26 | $5,946.57 | $6,291.53 |
| ES | LONG | $5,097.65 | $5,221.01 | $46K | +$1,112 | +2.42% | 31.07.26 | $4,938.6 | $5,225.09 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $66,079.25 | $64,381.01 | $58.9K | +$1,513 | +2.57% | 31.07.26 | $68,140.92 | $64,427.27 |
| ES | SHORT | $5,326.09 | $5,531.14 | $55.1K | -$2,120 | -3.85% | 04.08.26 | $5,492.26 | $5,192.94 |
История сделок
44 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | LONG | $188.18 | $185.56 | $79.5K | -$1,105 | -1.39% | 04.08.26 | 06.08.26 | 2 дн |
| SOL | LONG | $129.16 | $133.63 | $30.6K | +$1,059 | +3.46% | 29.07.26 | 03.08.26 | 5 дн |
| BTC | LONG | $62,759.93 | $64,868.66 | $34.7K | +$1,165 | +3.36% | 06.07.26 | 10.07.26 | 4 дн |
| SOL | SHORT | $135.06 | $140.69 | $86.5K | -$3,608 | -4.17% | 24.06.26 | 27.06.26 | 3 дн |
| ES | SHORT | $5,250.41 | $5,067.7 | $31K | +$1,080 | +3.48% | 14.06.26 | 19.06.26 | 5 дн |
| ES | LONG | $5,381.91 | $5,576.2 | $76.5K | +$2,762 | +3.61% | 12.06.26 | 17.06.26 | 5 дн |
| NVDA | LONG | $119.51 | $123.54 | $93.8K | +$3,162 | +3.37% | 10.06.26 | 16.06.26 | 6 дн |
| AAPL | SHORT | $226.85 | $219.32 | $37.9K | +$1,257 | +3.32% | 08.06.26 | 10.06.26 | 2 дн |
| NVDA | SHORT | $111.91 | $117.65 | $89.6K | -$4,596 | -5.13% | 01.06.26 | 04.06.26 | 3 дн |
| SOL | SHORT | $137.46 | $132.95 | $57.2K | +$1,876 | +3.28% | 22.05.26 | 26.05.26 | 4 дн |
| AAPL | LONG | $217.62 | $226.98 | $32.6K | +$1,403 | +4.30% | 08.05.26 | 13.05.26 | 5 дн |
| BTC | LONG | $71,225.69 | $73,462.18 | $40.8K | +$1,282 | +3.14% | 26.04.26 | 30.04.26 | 4 дн |
| ETH | LONG | $3,485.99 | $3,581.16 | $68.2K | +$1,862 | +2.73% | 21.04.26 | 28.04.26 | 7 дн |
| ETH | SHORT | $2,915.75 | $2,824.49 | $45.5K | +$1,424 | +3.13% | 22.04.26 | 24.04.26 | 2 дн |
| AAPL | LONG | $194 | $197.18 | $73.2K | +$1,200 | +1.64% | 22.03.26 | 29.03.26 | 7 дн |
| ETH | SHORT | $2,826.55 | $2,780.19 | $71.5K | +$1,173 | +1.64% | 17.03.26 | 20.03.26 | 3 дн |
| SOL | SHORT | $129.18 | $135.76 | $37.6K | -$1,915 | -5.09% | 06.03.26 | 10.03.26 | 4 дн |
| BTC | LONG | $55,283.1 | $56,300.31 | $73.7K | +$1,355 | +1.84% | 27.02.26 | 02.03.26 | 3 дн |
| BTC | SHORT | $70,146.41 | $73,450.31 | $38.7K | -$1,824 | -4.71% | 24.02.26 | 01.03.26 | 5 дн |
| TSLA | SHORT | $277.57 | $274.96 | $58.7K | +$552 | +0.94% | 19.02.26 | 25.02.26 | 6 дн |
| TSLA | SHORT | $259.58 | $255.69 | $84.2K | +$1,263 | +1.50% | 31.01.26 | 06.02.26 | 6 дн |
| BTC | LONG | $73,683.29 | $75,002.22 | $86.3K | +$1,545 | +1.79% | 30.01.26 | 05.02.26 | 6 дн |
| SOL | LONG | $133.07 | $135.08 | $49K | +$739 | +1.51% | 24.01.26 | 31.01.26 | 7 дн |
| BTC | LONG | $73,507.49 | $69,876.22 | $58.8K | -$2,905 | -4.94% | 31.12.25 | 06.01.26 | 6 дн |
| ETH | SHORT | $3,151.38 | $3,122.07 | $74.1K | +$689 | +0.93% | 01.01.26 | 05.01.26 | 4 дн |
| ES | SHORT | $6,220.04 | $6,341.33 | $77.2K | -$1,505 | -1.95% | 21.12.25 | 24.12.25 | 3 дн |
| BTC | LONG | $56,940.49 | $58,084.99 | $57.8K | +$1,162 | +2.01% | 13.12.25 | 20.12.25 | 7 дн |
| AAPL | SHORT | $239.35 | $247.37 | $76.4K | -$2,560 | -3.35% | 08.12.25 | 14.12.25 | 6 дн |
| ES | SHORT | $4,796.86 | $4,746.49 | $86.5K | +$909 | +1.05% | 24.11.25 | 29.11.25 | 5 дн |
| BTC | SHORT | $61,375.35 | $63,879.46 | $66K | -$2,692 | -4.08% | 20.11.25 | 22.11.25 | 2 дн |
| ES | LONG | $6,028.39 | $6,147.15 | $48.9K | +$963 | +1.97% | 29.10.25 | 04.11.25 | 6 дн |
| ETH | LONG | $3,524.27 | $3,633.17 | $32.6K | +$1,007 | +3.09% | 10.10.25 | 16.10.25 | 6 дн |
| AAPL | LONG | $212.16 | $218.42 | $70.6K | +$2,082 | +2.95% | 05.09.25 | 12.09.25 | 7 дн |
| AAPL | SHORT | $227.64 | $222.86 | $75.2K | +$1,580 | +2.10% | 03.09.25 | 07.09.25 | 4 дн |
| NVDA | SHORT | $118.88 | $116.38 | $72K | +$1,511 | +2.10% | 15.08.25 | 22.08.25 | 7 дн |
| ES | SHORT | $5,563.47 | $5,354.28 | $80.9K | +$3,043 | +3.76% | 12.08.25 | 19.08.25 | 7 дн |
| BTC | LONG | $60,306.32 | $63,038.2 | $66K | +$2,991 | +4.53% | 14.08.25 | 19.08.25 | 5 дн |
| AAPL | LONG | $204.5 | $208.37 | $35.1K | +$663 | +1.89% | 06.08.25 | 09.08.25 | 3 дн |
| NVDA | LONG | $119.22 | $117.04 | $46.7K | -$855 | -1.83% | 25.07.25 | 01.08.25 | 7 дн |
| BTC | LONG | $73,762.22 | $72,530.39 | $46.3K | -$773 | -1.67% | 19.07.25 | 25.07.25 | 6 дн |
| AAPL | LONG | $208.32 | $216.24 | $53.5K | +$2,033 | +3.80% | 16.07.25 | 19.07.25 | 3 дн |
| AAPL | LONG | $206.15 | $209.65 | $36.4K | +$618 | +1.70% | 26.06.25 | 30.06.25 | 4 дн |
| AAPL | SHORT | $219.7 | $209.53 | $45.2K | +$2,094 | +4.63% | 23.06.25 | 27.06.25 | 4 дн |
| ETH | LONG | $3,222.65 | $3,291.29 | $58.8K | +$1,253 | +2.13% | 23.06.25 | 26.06.25 | 3 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 27.75 | $86.6K | 22.2% | +$144,242 | +166.6% |
| Bitcoin | BTC | 1.209 | $77.6K | 19.9% | +$98,720 | +127.2% |
| S&P 500 Futures | ES | 25.265 | $138.5K | 35.5% | +$31,705 | +22.9% |
Распределение портфеля
- ETH22.2%
- BTC19.9%
- ES35.5%
Распределение капитала
- Crypto42.1%
- Stocks35.5%
- Cash10.5%
- Other11.9%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Budi Pratama получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…