Все трейдеры
Arjun Chopra
@arjun_chopra
АктивенПодтверждён
- Страна
- Индия
- Город
- Бангалор
- Специализация
- Systematic futures
- Добавлен
- 27 июня 2021 г.
- Обновлено
- 7 августа 2026 г.
Общий PNL
+$1.6M
Доходность +216.5% на подтверждённый капитал $740K
- ROI
- +216.5%
- PNL / капитал
- Доля прибыльных
- 34.1%
- доля прибыльных
- Сделок
- 1,241
- в базе
- Риск / прибыль
- 1:3.37
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$740K
Средняя доходность сделки
+1.48%
Лучший месяц
+15.6%
Худший месяц
+1.2%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок50
Прибыльные сделки17
Убыточные сделки33
Доля прибыльных34.0%
Доля убыточных66.0%
Средняя прибыль+$13,654
Средний убыток-$2,782
Среднее Risk/Reward1 : 4.91
Максимальная прибыльная сделка+$23,611
Максимальная убыточная сделка-$6,663
Средняя продолжительность позиции8.3 дн
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | LONG | $110.75 | $107.99 | $128.8K | -$3,207 | -2.49% | 31.07.26 | $107.39 | $122.06 |
| ES | LONG | $5,760.87 | $6,330.04 | $126K | +$12,449 | +9.88% | 29.07.26 | $5,586.32 | $6,349.05 |
| XAGUSD | LONG | $28.65 | $28.04 | $129K | -$2,747 | -2.13% | 30.07.26 | $27.78 | $31.58 |
| NVDA | LONG | $125.91 | $123.88 | $55.4K | -$892 | -1.61% | 27.07.26 | $122.09 | $138.77 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Стоп-лосс | Тейк-профит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | SHORT | $28.8 | $29.76 | $58K | -$1,932 | -3.33% | 02.08.26 | $29.67 | $25.86 |
| TSLA | SHORT | $281.94 | $269.56 | $136.2K | +$5,979 | +4.39% | 10.08.26 | $290.48 | $253.15 |
История сделок
50 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | LONG | $83.49 | $80.9 | $90.5K | -$2,805 | -3.10% | 07.08.26 | 11.08.26 | 4 дн |
| AAPL | LONG | $187.21 | $213.85 | $117.9K | +$16,784 | +14.23% | 03.08.26 | 09.08.26 | 6 дн |
| XAGUSD | LONG | $29.91 | $28.6 | $71.8K | -$3,136 | -4.37% | 08.07.26 | 18.07.26 | 10 дн |
| NVDA | SHORT | $133.56 | $139.14 | $52.5K | -$2,194 | -4.18% | 08.07.26 | 14.07.26 | 6 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,641.69 | $3,043.23 | $107.6K | +$16,351 | +15.20% | 07.07.26 | 12.07.26 | 5 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,717.03 | $3,241.42 | $107.9K | +$20,819 | +19.30% | 28.06.26 | 05.07.26 | 7 дн |
| NVDA | LONG | $131.54 | $148.04 | $90.9K | +$11,394 | +12.54% | 19.06.26 | 03.07.26 | 14 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,308.9 | $2,343.07 | $89.5K | -$1,325 | -1.48% | 26.06.26 | 02.07.26 | 6 дн |
| NVDA | SHORT | $103.53 | $108.69 | $61.3K | -$3,052 | -4.98% | 11.06.26 | 24.06.26 | 13 дн |
| AAPL | SHORT | $202.04 | $209.31 | $72K | -$2,592 | -3.60% | 16.06.26 | 23.06.26 | 7 дн |
| AAPL | SHORT | $209.04 | $217.53 | $107.3K | -$4,358 | -4.06% | 11.06.26 | 22.06.26 | 11 дн |
| ES | SHORT | $5,427.62 | $4,437.08 | $122.6K | +$22,373 | +18.25% | 08.06.26 | 15.06.26 | 7 дн |
| ES | SHORT | $6,150.89 | $5,099.7 | $69.1K | +$11,816 | +17.09% | 26.05.26 | 10.06.26 | 15 дн |
| NVDA | SHORT | $119.52 | $122.02 | $70.7K | -$1,477 | -2.09% | 30.04.26 | 07.05.26 | 7 дн |
| TSLA | LONG | $277.32 | $298.17 | $63.7K | +$4,792 | +7.52% | 22.04.26 | 07.05.26 | 15 дн |
| XAUUSD | SHORT | $2,106.51 | $1,928.93 | $131.4K | +$11,076 | +8.43% | 24.04.26 | 05.05.26 | 11 дн |
| AAPL | SHORT | $223.55 | $232.89 | $85.5K | -$3,572 | -4.18% | 18.04.26 | 04.05.26 | 16 дн |
| TSLA | LONG | $255.69 | $246.82 | $94.7K | -$3,285 | -3.47% | 23.04.26 | 28.04.26 | 5 дн |
| ES | LONG | $5,967.88 | $5,717.23 | $47.2K | -$1,984 | -4.20% | 10.04.26 | 19.04.26 | 9 дн |
| WTI | LONG | $89.82 | $88.13 | $61.2K | -$1,151 | -1.88% | 28.03.26 | 12.04.26 | 15 дн |
| AAPL | SHORT | $238.85 | $210.74 | $99.6K | +$11,717 | +11.77% | 01.04.26 | 10.04.26 | 9 дн |
| TSLA | LONG | $276.24 | $263.78 | $96.9K | -$4,372 | -4.51% | 06.03.26 | 13.03.26 | 7 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,640.07 | $3,062.75 | $115.6K | +$18,514 | +16.01% | 24.02.26 | 10.03.26 | 14 дн |
| NVDA | SHORT | $123.24 | $129.24 | $52.6K | -$2,562 | -4.87% | 02.03.26 | 08.03.26 | 6 дн |
| AAPL | SHORT | $195.52 | $177.24 | $61.2K | +$5,723 | +9.35% | 22.02.26 | 01.03.26 | 7 дн |
| ES | SHORT | $6,091.98 | $5,138.59 | $75.1K | +$11,752 | +15.65% | 08.02.26 | 22.02.26 | 14 дн |
| ES | LONG | $5,368.46 | $5,269.68 | $91K | -$1,675 | -1.84% | 27.01.26 | 06.02.26 | 10 дн |
| WTI | SHORT | $81.36 | $66.07 | $125.7K | +$23,611 | +18.79% | 30.01.26 | 02.02.26 | 3 дн |
| XAGUSD | SHORT | $25.92 | $26.28 | $104.8K | -$1,456 | -1.39% | 17.01.26 | 01.02.26 | 15 дн |
| ES | LONG | $6,068.62 | $5,983.66 | $134.7K | -$1,885 | -1.40% | 21.01.26 | 28.01.26 | 7 дн |
| TSLA | SHORT | $279.12 | $294.25 | $122.9K | -$6,663 | -5.42% | 10.01.26 | 19.01.26 | 9 дн |
| ES | SHORT | $5,292.66 | $5,581.11 | $83.8K | -$4,565 | -5.45% | 28.12.25 | 08.01.26 | 11 дн |
| XAGUSD | LONG | $33.14 | $32.58 | $120.1K | -$2,018 | -1.68% | 23.12.25 | 07.01.26 | 15 дн |
| ES | SHORT | $5,752.42 | $5,971.59 | $60.2K | -$2,295 | -3.81% | 21.12.25 | 04.01.26 | 14 дн |
| TSLA | LONG | $213.77 | $208.3 | $50.3K | -$1,288 | -2.56% | 18.12.25 | 25.12.25 | 7 дн |
| NVDA | SHORT | $129.18 | $121.08 | $65.6K | +$4,110 | +6.27% | 13.12.25 | 21.12.25 | 8 дн |
| WTI | SHORT | $71 | $74.87 | $49.4K | -$2,694 | -5.45% | 05.12.25 | 15.12.25 | 10 дн |
| XAUUSD | LONG | $2,420.16 | $2,362.56 | $83.8K | -$1,993 | -2.38% | 28.11.25 | 07.12.25 | 9 дн |
| AAPL | LONG | $195.34 | $191.22 | $136.9K | -$2,889 | -2.11% | 17.11.25 | 30.11.25 | 13 дн |
| WTI | SHORT | $67.14 | $69.28 | $59.8K | -$1,907 | -3.19% | 02.10.25 | 15.10.25 | 13 дн |
| TSLA | LONG | $265.95 | $301.21 | $109.8K | +$14,566 | +13.26% | 19.09.25 | 29.09.25 | 10 дн |
| NVDA | LONG | $119.32 | $113.94 | $118.6K | -$5,350 | -4.51% | 19.09.25 | 28.09.25 | 9 дн |
| NVDA | LONG | $115.62 | $134.84 | $105.2K | +$17,485 | +16.62% | 18.09.25 | 26.09.25 | 8 дн |
| AAPL | SHORT | $205.38 | $213.14 | $132.9K | -$5,023 | -3.78% | 17.09.25 | 22.09.25 | 5 дн |
| TSLA | LONG | $258.09 | $255.02 | $80.3K | -$956 | -1.19% | 12.09.25 | 21.09.25 | 9 дн |
| WTI | SHORT | $81.4 | $83.41 | $44.3K | -$1,093 | -2.47% | 05.09.25 | 10.09.25 | 5 дн |
| TSLA | LONG | $213.37 | $207.54 | $79.2K | -$2,161 | -2.73% | 31.08.25 | 09.09.25 | 9 дн |
| XAGUSD | LONG | $33.53 | $32.63 | $71.7K | -$1,928 | -2.69% | 16.07.25 | 29.07.25 | 13 дн |
| WTI | LONG | $88.51 | $84.54 | $135.9K | -$6,102 | -4.49% | 13.07.25 | 28.07.25 | 15 дн |
| NVDA | LONG | $115.16 | $125.04 | $107.5K | +$9,227 | +8.58% | 16.07.25 | 21.07.25 | 5 дн |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 1,393.551 | $298.2K | 40.3% | +$619,105 | +207.6% |
| Tesla | TSLA | 481.301 | $118.4K | 16.0% | +$21,312 | +18.0% |
| Crude Oil | WTI | 1,311.99 | $102.9K | 13.9% | +$309,197 | +300.6% |
| Silver | XAGUSD | 2,375 | $70.3K | 9.5% | +$243,308 | +346.1% |
| Gold | XAUUSD | 18.345 | $43.7K | 5.9% | +$51,824 | +118.7% |
Распределение портфеля
- AAPL40.3%
- TSLA16.0%
- WTI13.9%
- XAGUSD9.5%
- XAUUSD5.9%
Распределение капитала
- Stocks56.3%
- Commodities29.3%
- Cash7.8%
- Other6.6%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Arjun Chopra получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…