Все трейдеры
Антон Панченко
@anton_panchenko
АктивенПодтверждён
- Страна
- Россия
- Город
- Краснодар
- Специализация
- High-frequency arbitrage
- Добавлен
- 14 декабря 2021 г.
- Обновлено
- 9 августа 2026 г.
Общий PNL
-$197.2K
Доходность -17.0% на подтверждённый капитал $1.2M
- ROI
- -17.0%
- PNL / капитал
- Win rate
- 49.4%
- доля прибыльных
- Сделок
- 6,174
- в базе
- Risk / reward
- 1:0.59
- среднее по сделкам
Подтверждённый капитал
$1.2M
Средняя доходность сделки
-0.18%
Лучший месяц
+0.3%
Худший месяц
-1.6%
Динамика PNL
Накопленный результат по месяцам
Статистика сделок
По закрытым позициям в базе
Общее количество сделок50
Прибыльные сделки25
Убыточные сделки25
Win Rate50.0%
Loss Rate50.0%
Средняя прибыль+$102
Средний убыток-$161
Среднее Risk/Reward1 : 0.63
Максимальная прибыльная сделка+$216
Максимальная убыточная сделка-$351
Средняя продолжительность позиции5.8 ч
Прибыльные vs убыточные
Открытые сделки
6 активных позиций
Long позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | LONG | $131.76 | $131.14 | $19.2K | -$90 | -0.47% | 02.08.26 | $130.68 | $132.39 |
| BTC | LONG | $64,800.14 | $65,175.98 | $26.8K | +$156 | +0.58% | 27.07.26 | $64,268.78 | $65,111.18 |
| AAPL | LONG | $234.27 | $233.15 | $18.3K | -$88 | -0.48% | 02.08.26 | $232.35 | $235.39 |
Short позиции
| Актив | Направление | Вход | Текущая | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | SHORT | $114.14 | $115.12 | $20.2K | -$174 | -0.86% | 27.07.26 | $115.08 | $113.59 |
| AAPL | SHORT | $217.42 | $218.29 | $14.3K | -$57 | -0.40% | 09.08.26 | $219.2 | $216.38 |
| NVDA | SHORT | $107.39 | $106.66 | $25K | +$170 | +0.68% | 01.08.26 | $108.27 | $106.87 |
История сделок
50 закрытых сделок
Результат / направление
Актив
Период
| Актив | Направление | Вход | Выход | Размер | PNL | PNL % | Открыта | Закрыта | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | LONG | $126.52 | $125.94 | $9.7K | -$44 | -0.46% | 09.08.26 | 10.08.26 | 24 ч |
| ES | LONG | $4,830.69 | $4,771.27 | $12.2K | -$151 | -1.23% | 07.08.26 | 08.08.26 | 24 ч |
| ETH | LONG | $2,987.83 | $3,009.34 | $15.4K | +$111 | +0.72% | 30.07.26 | 31.07.26 | 24 ч |
| TSLA | LONG | $254.69 | $251.91 | $21.9K | -$238 | -1.09% | 28.07.26 | 29.07.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $151.57 | $151.05 | $11.7K | -$40 | -0.34% | 26.07.26 | 27.07.26 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $55,649.93 | $56,256.51 | $24.1K | -$263 | -1.09% | 14.07.26 | 15.07.26 | 24 ч |
| ES | SHORT | $5,452.04 | $5,499.47 | $19.4K | -$169 | -0.87% | 13.07.26 | 14.07.26 | 24 ч |
| ES | LONG | $5,082.77 | $5,104.63 | $23K | +$99 | +0.43% | 11.07.26 | 12.07.26 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $133.93 | $134.43 | $19.7K | -$73 | -0.37% | 09.07.26 | 10.07.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $199.48 | $196.75 | $19.4K | -$266 | -1.37% | 22.06.26 | 23.06.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $151.76 | $152.76 | $27.6K | +$182 | +0.66% | 22.06.26 | 23.06.26 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $63,385.38 | $64,234.74 | $26.2K | -$351 | -1.34% | 13.06.26 | 14.06.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $205.92 | $203.61 | $15.1K | -$170 | -1.12% | 03.06.26 | 04.06.26 | 24 ч |
| ETH | LONG | $2,680.16 | $2,687.13 | $27.3K | +$71 | +0.26% | 27.05.26 | 28.05.26 | 24 ч |
| ETH | LONG | $3,469.4 | $3,489.18 | $20.3K | +$115 | +0.57% | 16.05.26 | 17.05.26 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $167.23 | $169.17 | $18.2K | -$211 | -1.16% | 01.05.26 | 02.05.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $138.55 | $136.9 | $20.7K | -$246 | -1.19% | 27.04.26 | 28.04.26 | 24 ч |
| ES | LONG | $5,486.89 | $5,406.23 | $18.6K | -$273 | -1.47% | 21.04.26 | 22.04.26 | 24 ч |
| NVDA | SHORT | $121.32 | $120.73 | $17.3K | +$85 | +0.49% | 19.04.26 | 20.04.26 | 24 ч |
| TSLA | LONG | $269.58 | $265.73 | $22K | -$315 | -1.43% | 19.04.26 | 20.04.26 | 24 ч |
| ES | SHORT | $5,679.06 | $5,699.5 | $9.2K | -$33 | -0.36% | 12.04.26 | 13.04.26 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $141.32 | $140.33 | $10K | +$70 | +0.70% | 05.04.26 | 06.04.26 | 24 ч |
| SOL | LONG | $140.57 | $141.41 | $23.1K | +$139 | +0.60% | 16.03.26 | 17.03.26 | 24 ч |
| AAPL | SHORT | $229.68 | $228.6 | $17.4K | +$82 | +0.47% | 09.03.26 | 10.03.26 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $210.95 | $211.69 | $14.7K | -$52 | -0.35% | 11.02.26 | 12.02.26 | 24 ч |
| ES | LONG | $5,067.68 | $5,052.48 | $13K | -$39 | -0.30% | 06.02.26 | 07.02.26 | 24 ч |
| AAPL | SHORT | $232.71 | $236.32 | $9.6K | -$148 | -1.55% | 26.01.26 | 27.01.26 | 24 ч |
| BTC | LONG | $60,904.53 | $61,026.34 | $27K | +$54 | +0.20% | 18.01.26 | 19.01.26 | 24 ч |
| TSLA | LONG | $210.09 | $211.16 | $16.5K | +$84 | +0.51% | 15.01.26 | 16.01.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $195.66 | $197.21 | $16.7K | +$132 | +0.79% | 14.01.26 | 15.01.26 | 24 ч |
| BTC | LONG | $64,450.83 | $63,522.74 | $9.6K | -$138 | -1.44% | 10.01.26 | 11.01.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $210.55 | $211.9 | $9K | +$58 | +0.64% | 03.01.26 | 04.01.26 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $186.52 | $187.36 | $26K | +$117 | +0.45% | 10.12.25 | 11.12.25 | 24 ч |
| ES | SHORT | $5,772.41 | $5,758.56 | $11.1K | +$27 | +0.24% | 09.12.25 | 10.12.25 | 24 ч |
| AAPL | SHORT | $232.42 | $230.86 | $21.4K | +$143 | +0.67% | 23.11.25 | 24.11.25 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $267.41 | $265.32 | $27.7K | +$216 | +0.78% | 20.11.25 | 21.11.25 | 24 ч |
| BTC | LONG | $58,108.32 | $58,515.08 | $12.9K | +$90 | +0.70% | 16.11.25 | 17.11.25 | 24 ч |
| SOL | SHORT | $150.59 | $152.05 | $16.2K | -$157 | -0.97% | 28.10.25 | 29.10.25 | 24 ч |
| NVDA | LONG | $124.25 | $125.02 | $11.9K | +$74 | +0.62% | 12.10.25 | 13.10.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $67,758.83 | $67,589.43 | $24.7K | +$62 | +0.25% | 05.10.25 | 06.10.25 | 24 ч |
| AAPL | LONG | $243.29 | $241.93 | $27.5K | -$154 | -0.56% | 26.09.25 | 27.09.25 | 24 ч |
| BTC | LONG | $66,998.77 | $67,568.26 | $17.2K | +$147 | +0.85% | 15.09.25 | 16.09.25 | 24 ч |
| BTC | LONG | $73,672.24 | $74,143.74 | $27.1K | +$173 | +0.64% | 03.09.25 | 04.09.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $73,570.86 | $74,409.57 | $18.6K | -$212 | -1.14% | 29.08.25 | 30.08.25 | 24 ч |
| SOL | LONG | $146.91 | $147.17 | $23.4K | +$42 | +0.18% | 10.08.25 | 11.08.25 | 24 ч |
| TSLA | LONG | $216.64 | $215.64 | $11.9K | -$55 | -0.46% | 03.08.25 | 04.08.25 | 24 ч |
| TSLA | LONG | $273.39 | $275.82 | $15.5K | +$138 | +0.89% | 26.07.25 | 27.07.25 | 24 ч |
| SOL | LONG | $142.65 | $143.02 | $12.6K | +$33 | +0.26% | 25.07.25 | 26.07.25 | 24 ч |
| BTC | SHORT | $70,530.64 | $70,862.13 | $25.4K | -$119 | -0.47% | 07.07.25 | 08.07.25 | 24 ч |
| TSLA | SHORT | $279.87 | $282.22 | $13.5K | -$113 | -0.84% | 06.07.25 | 07.07.25 | 24 ч |
Текущий портфель
| Актив | Тикер | Количество | Стоимость | Доля | PNL | PNL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 2,868.649 | $424.6K | 36.6% | -$20,803 | -4.9% |
| S&P 500 Futures | ES | 100.759 | $552.2K | 47.6% | -$29,817 | -5.4% |
Распределение портфеля
- SOL36.6%
- ES47.6%
Распределение капитала
- Crypto36.6%
- Stocks47.6%
- Cash8.1%
- Other7.7%
Связаться с трейдером
Оставьте заявку — Антон Панченко получит уведомление о запросе на связь
Загрузка…